PARTIDO
15.09.23 | 1/2 | William Blumberg/Luis David Martinez | Toby Samuel/Connor Thomson | 7-63, 6-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 44/66 (67%) | 52/74 (70%) |
Puntos de primer servicio ganados | 28/44 (64%) | 26/52 (50%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 10/22 (45%) | 11/22 (50%) |
puntos de quiebre ganados | 6/15 (40%) | 5/9 (56%) |
total de puntos de retorno ganados | 37/74 (50%) | 28/66 (42%) |
total de puntos ganados | 75/140 (54%) | 65/140 (46%) |
doble falla | 3 | 1 |
ases | 3 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-6 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | (3) | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
7-63 |
2 | ||
0-0 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-4 | Toby Samuel/Connor Thomson ![]() | |
6-4 |

USA
26.01.98, 27 años
26.01.98, 27 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
United Kingdom
06.09.02, 22 años
06.09.02, 22 años


Venezuela
12.05.89, 36 años
12.05.89, 36 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
United Kingdom
16.01.01, 24 años
16.01.01, 24 años

William Blumberg/Luis David Martinez vs. Toby Samuel/Connor Thomson - juegos de cabeza a cabeza
15.09.23 | 1/2 | William Blumberg/Luis David Martinez | Toby Samuel/Connor Thomson | 7-63, 6-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |