PARTIDO
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Turkey
07.09.96, 28 años
545 66
513119 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Holland
20.04.93, 32 años
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Altug Celikbilek vs. Vincent Van Den Honert - juegos de cabeza a cabeza
No se encontraron partidos |
Altug Celikbilek form & Vincent Van Den Honert form
Altug Celikbilek - últimos partidos
M15 Monastir - difícil |
30.11.24 1/2 | vs. Yanki Erel | 0-1, - Altug Celikbilek - retirado |  | detalles del partido |
29.11.24 1/4 | vs. Pietro Marino | 6-4, 6-1 |  | detalles del partido |
28.11.24 2nd round | vs. Sekou Bangoura | 6-3, 7-5 |  | detalles del partido |
26.11.24 1er ronda | vs. Maxence Bertimon | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
M25 Monastir - difícil |
10.11.24 fin | vs. Kimmer Coppejans | 5-7, 7-5, 2-6 |  | detalles del partido |
09.11.24 1/2 | vs. Kenny de Schepper | 7-64, 6-4 |  | detalles del partido |
08.11.24 1/4 | vs. Francesco Maestrelli | 6-2, 6-2 |  | detalles del partido |
07.11.24 2nd round | vs. Peter Buldorini | 6-2, 6-1 |  | detalles del partido |
06.11.24 1er ronda | vs. Keshav Chopra | 3-6, 6-0, 6-1 |  | detalles del partido |
04.11.24 calif. | vs. Yassine Smiej | 6-1, 6-3 |  | detalles del partido |
04.11.24 c 2 | vs. Cian Maguire | 6-1, 6-4 |  | detalles del partido |
03.11.24 c 1 | vs. Aditya Chopra | Aditya Chopra - walk over |  | detalles del partido |
M15 Monastir - difícil |
02.11.24 1/2 | vs. Lucas Poullain | 5-7, 2-6 |  | detalles del partido |
01.11.24 1/4 | vs. Lasse Poertner | 6-1, 6-4 |  | detalles del partido |
31.10.24 2nd round | vs. Aaron Gil Garcia | 7-65, 6-1 |  | detalles del partido |
30.10.24 1er ronda | vs. Jarno Jans | 6-1, 7-64 |  | detalles del partido |
M15 Monastir - difícil |
27.10.24 fin | vs. Inaki Montes-De La Torre | 2-6, 6-1, 4-6 |  | detalles del partido |
26.10.24 1/2 | vs. Olaf Pieczkowski | 6-2, 6-4 |  | detalles del partido |
25.10.24 1/4 | vs. Bogdan Bobrov | 6-71, 6-1, 6-1 |  | detalles del partido |
24.10.24 2nd round | vs. Daniel Verbeek | 6-2, 6-4 |  | detalles del partido |
23.10.24 1er ronda | vs. Markus Molder | 6-1, 6-4 |  | detalles del partido |
M15 Kayseri - difícil |
15.10.24 1er ronda | vs. Maxwell Mckennon | 2-6, 2-6 |  | detalles del partido |
M15 Monastir - difícil |
29.09.24 fin | vs. Carles Hernandez | 4-6, 6-3, 6-2 |  | detalles del partido |
28.09.24 1/2 | vs. Jakub Nicod | 4-6, 6-3, 6-3 |  | detalles del partido |
27.09.24 1/4 | vs. Luc Fomba | 6-3, 6-3 |  | detalles del partido |
26.09.24 2nd round | vs. Mousa Alkotop | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
25.09.24 1er ronda | vs. Niccolo Ciavarella | 6-2, 6-2 |  | detalles del partido |
24.09.24 calif. | vs. Noah Merre | 6-1, 2-6, 10-6 |  | detalles del partido |
23.09.24 c 2 | vs. Dominique Graf | 6-2, 6-3 |  | detalles del partido |
22.09.24 c 1 | vs. Thomas George Brun | 6-1, 6-1 |  | detalles del partido |
Vincent Van Den Honert - últimos partidos
M25 Kampala - arcilla |
08.10.24 calif. | vs. Matteo Covato | 6-2, 3-6, 6-10 |  | detalles del partido |
07.10.24 c 1 | vs. Rishit Dakhane | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
M15 Kursumlijska - arcilla |
29.04.24 c 2 | vs. Sergei Pogosian | 2-6, 1-6 |  | detalles del partido |
28.04.24 c 1 | vs. Maxim Krapivin | 6-4, 6-4 |  | detalles del partido |
M25 Brazzaville - difícil |
24.07.23 calif. | vs. Louis Larue | 5-7, 7-5, 10-4 |  | detalles del partido |
Netherlands F2 - arcilla |
26.06.17 calif. | vs. Gijs Buntsma | 4-6, 0-2, - Vincent Van Den Honert - retirado |  | detalles del partido |
26.06.17 c 2 | vs. Naim Antonio Jalil Saavedra | 6-3, 6-2 |  | detalles del partido |
Netherlands F1 - arcilla |
20.06.17 1er ronda | vs. Guy Den Heijer | 3-6, 2-6 |  | detalles del partido |
Bahrain F2 - difícil |
27.03.17 c 1 | vs. Omar Alawadhi | 6-3, 6-0 |  | detalles del partido |
27.03.17 calif. | vs. Sem Verbeek | 3-6, 2-6 |  | detalles del partido |
Bahrain F1 - difícil |
22.03.17 2nd round | vs. Anis Ghorbel | 2-6, 2-6 |  | detalles del partido |
21.03.17 1er ronda | vs. Isa Mammetgulyyev | 6-2, 5-7, 6-2 |  | detalles del partido |
Turkey F43 - difícil |
25.10.16 1er ronda | vs. Maxim Ratniuk | 3-6, 4-6 |  | detalles del partido |
Turkey F42 - difícil |
21.10.16 1/4 | vs. Tallon Griekspoor | 6-74, 3-6 |  | detalles del partido |
20.10.16 2nd round | vs. Muhammet Haylaz | 6-4, 6-2 |  | detalles del partido |
19.10.16 1er ronda | vs. Alexander Ovcharov | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
17.10.16 c 2 | vs. Cem Erturk | 6-3, 6-3 |  | detalles del partido |
17.10.16 calif. | vs. Gorazd Srbljak | 6-3, 3-6, 6-4 |  | detalles del partido |
Ukraine F6 - difícil |
03.10.16 c 2 | vs. Oleg Koval | 0-1, - Vincent Van Den Honert - retirado |  | detalles del partido |
Ukraine F5 - difícil |
29.09.16 1/4 | vs. Lukas Mugevicius | 5-7, 4-6 |  | detalles del partido |
28.09.16 2nd round | vs. Gleb Alekseenko | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
27.09.16 1er ronda | vs. Oleg Prihodko | 7-63, 6-1 |  | detalles del partido |
26.09.16 c 2 | vs. Georgii Kravchenko | 7-5, 6-2 |  | detalles del partido |
26.09.16 calif. | vs. Oleksii Krutykh | 6-3, 6-3 |  | detalles del partido |
Netherlands F7 - arcilla |
31.08.16 2nd round | vs. Colin Van Beem | 3-6, 6-2, 4-6 |  | detalles del partido |
29.08.16 1er ronda | vs. Thorsten Sollie | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
Netherlands F1 - arcilla |
14.06.16 1er ronda | vs. Tim Van Rijthoven | 3-6, 6-73 |  | detalles del partido |
13.06.16 c 2 | vs. Henrik Traskin | 6-1, 6-4 |  | detalles del partido |
13.06.16 calif. | vs. Floris Van Den Brink | 6-3, 7-5 |  | detalles del partido |
Algeria F2 - arcilla |
17.05.16 1er ronda | vs. Sadio Doumbia | 6-71, 6-4, 1-6 |  | detalles del partido |