PARTIDO
07.01.22 | 1/4 | Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez | Aleksandar Vukic/Edward Winter | 6-2, 6-3 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 29/41 (71%) | 35/55 (64%) |
Puntos de primer servicio ganados | 23/29 (79%) | 20/35 (57%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 9/12 (75%) | 12/20 (60%) |
puntos de quiebre ganados | 4/10 (40%) | 0/0 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 23/55 (42%) | 9/41 (22%) |
total de puntos ganados | 55/96 (57%) | 41/96 (43%) |
doble falla | 1 | 1 |
ases | 2 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Aleksandar Vukic/Edward Winter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Aleksandar Vukic/Edward Winter ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Aleksandar Vukic/Edward Winter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Aleksandar Vukic/Edward Winter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Aleksandar Vukic/Edward Winter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Aleksandar Vukic/Edward Winter ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Aleksandar Vukic/Edward Winter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Aleksandar Vukic/Edward Winter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |

Bosnia-Herzeg.
09.03.90, 35 años
09.03.90, 35 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
06.04.96, 29 años
06.04.96, 29 años


Mexico
24.02.83, 42 años
190 cm
85 kg
2001
Diestro
24.02.83, 42 años
190 cm
85 kg
2001
Diestro
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
15.09.04, 20 años
15.09.04, 20 años

Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez vs. Aleksandar Vukic/Edward Winter - juegos de cabeza a cabeza
07.01.22 | 1/4 | Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez | Aleksandar Vukic/Edward Winter | 6-2, 6-3 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Tomislav Brkic form & Aleksandar Vukic form
Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez - últimos partidos
![]() | ||||
08.01.22 1/2 | vs. Rohan Bopanna/Ramkumar Ramanathan | 2-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
07.01.22 1/4 | vs. Aleksandar Vukic/Edward Winter | 6-2, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
05.01.22 2nd round | vs. Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen | 7-64, 4-6, 10-8 | ![]() | detalles del partido |
Aleksandar Vukic/Edward Winter - últimos partidos
![]() | ||||
07.01.22 1/4 | vs. Tomislav Brkic/Santiago Gonzalez | 2-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
05.01.22 2nd round | vs. Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara | 6-3, 4-6, 10-6 | ![]() | detalles del partido |
04.01.22 1er ronda | vs. Adam Taylor/Jason Taylor | 7-65, 6-4 | ![]() | detalles del partido |