PARTIDO
15.04.24 | 1er ronda | Tomas Machac/Zhizhen Zhang | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar | 6-4, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 36/48 (75%) | 42/57 (74%) |
Puntos de primer servicio ganados | 33/36 (92%) | 30/42 (71%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 7/12 (58%) | 7/15 (47%) |
puntos de quiebre ganados | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 20/57 (35%) | 8/48 (17%) |
total de puntos ganados | 60/105 (57%) | 45/105 (43%) |
doble falla | 1 | 2 |
ases | 2 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 6-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 0-0 | |
0-1 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Czech Republic
13.10.00, 24 años
13.10.00, 24 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
23.03.93, 32 años
23.03.93, 32 años


China
16.10.96, 28 años
16.10.96, 28 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
05.05.97, 28 años
05.05.97, 28 años

Tomas Machac/Zhizhen Zhang vs. Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar - juegos de cabeza a cabeza
15.04.24 | 1er ronda | Tomas Machac/Zhizhen Zhang | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar | 6-4, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |