PARTIDO
08.06.22 | 1er ronda | Toby Alex Kodat | Ellis Short | 6-2, 6-3 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 30/49 (61%) | 33/58 (57%) |
Puntos de primer servicio ganados | 24/30 (80%) | 16/33 (48%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 9/19 (47%) | 9/25 (36%) |
puntos de quiebre ganados | 5/8 (63%) | 1/2 (50%) |
total de puntos de retorno ganados | 33/58 (57%) | 16/49 (33%) |
total de puntos ganados | 66/107 (62%) | 41/107 (38%) |
doble falla | 3 | 2 |
ases | 5 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Ellis Short ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Toby Alex Kodat ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Ellis Short ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Toby Alex Kodat ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Ellis Short ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Toby Alex Kodat ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Ellis Short ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Toby Alex Kodat ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Ellis Short ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Toby Alex Kodat ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Ellis Short ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Toby Alex Kodat ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | Ellis Short ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Toby Alex Kodat ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Ellis Short ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Toby Alex Kodat ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Ellis Short ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
6-3 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
USA
24.05.03, 22 años
24.05.03, 22 años

Toby Alex Kodat vs. Ellis Short - juegos de cabeza a cabeza
08.06.22 | 1er ronda | Toby Alex Kodat | Ellis Short | 6-2, 6-3 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Toby Alex Kodat form & Ellis Short form
Toby Alex Kodat - últimos partidos
Ellis Short - últimos partidos
![]() | ||||
23.05.23 calif. | vs. Keshav Chopra | 3-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
22.05.23 c 1 | vs. Sebastian Rafael Sotelo | 6-4, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
08.06.22 1er ronda | vs. Toby Alex Kodat | 2-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
06.06.22 calif. | vs. Jake Bhangdia | 4-6, 6-0, 10-7 | ![]() | detalles del partido |
05.06.22 c 2 | vs. Nicolas Ancedy | 6-3, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
01.03.22 calif. | vs. Alfredo Perez | 3-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
28.02.22 c 2 | vs. Niels Lootsma | Niels Lootsma - walk over | ![]() | detalles del partido |
27.02.22 c 1 | vs. Guerra Yuri Guerra Yuri | 6-1, 6-1 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
21.02.22 c 2 | vs. Mwendwa Mbithi | 2-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
20.02.22 c 1 | vs. Geoviel Minaya | 6-0, 6-0 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
11.10.21 c 2 | vs. Blu Baker | 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
10.10.21 c 1 | vs. Israel Boskila | 6-0, 6-0 | ![]() | detalles del partido |