PARTIDO
14.07.24 | c 1 | Tim Hammes | Leonardo Mileikowsky | 7-62, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 49/78 (63%) | 61/83 (73%) |
Puntos de primer servicio ganados | 37/49 (76%) | 36/61 (59%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 14/29 (48%) | 12/22 (55%) |
puntos de quiebre ganados | 3/9 (33%) | 2/7 (29%) |
total de puntos de retorno ganados | 35/83 (42%) | 27/78 (35%) |
total de puntos ganados | 86/161 (53%) | 75/161 (47%) |
doble falla | 5 | 2 |
ases | 8 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Tim Hammes ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Tim Hammes ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-2 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Tim Hammes ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tim Hammes ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Tim Hammes ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Tim Hammes ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Tim Hammes ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
0-0 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tim Hammes ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Tim Hammes ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Tim Hammes ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tim Hammes ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
Tim Hammes ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Leonardo Mileikowsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-40, 30-40 | ||
Tim Hammes ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |

Germany
20.12.03, 21 años
20.12.03, 21 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Belgium
31.07.02, 22 años
31.07.02, 22 años

Tim Hammes vs. Leonardo Mileikowsky - juegos de cabeza a cabeza
14.07.24 | c 1 | Tim Hammes | Leonardo Mileikowsky | 7-62, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Tim Hammes form & Leonardo Mileikowsky form
Tim Hammes - últimos partidos
![]() | ||||
15.07.24 c 2 | vs. Louis Van Herck | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
14.07.24 c 1 | vs. Leonardo Mileikowsky | 7-62, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
31.12.23 c 1 | vs. Harold Van Raemdonck | 6-72, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
04.07.23 calif. | vs. Daniel Salazar Martinez | 6-75, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
03.07.23 c 1 | vs. Jeremy Schifris | 7-5, 2-6, 10-3 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
26.06.23 c 1 | vs. Niels Visker | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
01.08.22 c 1 | vs. Buvaysar Gadamauri | 4-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
Leonardo Mileikowsky - últimos partidos
![]() | ||||
14.07.24 c 1 | vs. Tim Hammes | 6-72, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
24.06.24 c 2 | vs. Jip Van Assendelft | 3-6, 6-4, 7-10 | ![]() | detalles del partido |
23.06.24 c 1 | vs. Matthieu Wehner | 6-4, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
27.06.23 calif. | vs. John Sperle | 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
26.06.23 c 1 | vs. Oren Vasser | 7-5, 7-65 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
01.07.18 c 1 | vs. Stratton Gilmore | 1-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |