PARTIDO
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Japan
07.09.93, 31 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Japan
22.08.89, 35 años
Japan
12.10.87, 37 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Japan
15.07.91, 33 años
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Shintaro Imai/Takuto Niki vs. Masaki Sasai/Shuichi Sekiguchi - juegos de cabeza a cabeza
Shintaro Imai form & Masaki Sasai form
Shintaro Imai/Takuto Niki - últimos partidos
Kobe Challenger - I. difícil |
06.11.19 1er ronda | vs. Yan Bai/Zhe Li | 6-71, 4-6 |  | detalles del partido |
M25 Matsuyama - difícil |
08.04.19 1er ronda | vs. Gen Nakamura/Taketo Takamisawa | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
08.04.19 1/4 | vs. Shinji Hazawa/Naoki Tajima | - |  | detalles del partido |
M15 Nishi - difícil |
11.03.19 1er ronda | vs. Jie Cui/Aoran Wang | 6-4, 6-2 |  | detalles del partido |
11.03.19 1/4 | vs. Taisei Ichikawa/Keisuke Saitoh | 6-2, 6-2 |  | detalles del partido |
11.03.19 1/2 | vs. Fuya Kimoto/Yunosuke Tanaka | 6-2, 6-3 |  | detalles del partido |
11.03.19 fin | vs. Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | 6-4, 6-74, 7-10 |  | detalles del partido |
M15 Nishi - difícil |
04.03.19 1/4 | vs. Sora Fukuda/Soichiro Moritani | Sora Fukuda/Soichiro Moritani/Shuichi Sekiguchi - walk over |  | detalles del partido |
04.03.19 1/2 | vs. Hiroyasu Ehara/Sho Katayama | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
04.03.19 fin | vs. Blake Ellis/Wishaya Trongcharoenchaikul | 1-6, 7-68, 10-5 |  | detalles del partido |
04.03.19 1er ronda | vs. Taisei Ichikawa/Naoki Tajima | 7-62, 5-7, 10-4 |  | detalles del partido |
Korea F3 - difícil |
18.06.18 1er ronda | vs. Young Seok Kim/Seong-Gook Oh | 5-7, 3-6 |  | detalles del partido |
Singapore F2 - difícil |
21.05.18 fin | vs. Francis Casey Alcantara/Collin Altamirano | 1-6, 4-6 |  | detalles del partido |
21.05.18 1/4 | vs. Chun Hun Wong/Pak Long Yeung | 6-1, 4-6, 10-7 |  | detalles del partido |
21.05.18 1/2 | vs. Jacob Grills/Michael Look | 3-6, 6-3, 12-10 |  | detalles del partido |
21.05.18 1er ronda | vs. Makoto Ochi/Ching-Mou Yu | 7-66, 7-65 |  | detalles del partido |
Japan F6 - difícil |
09.04.18 1/2 | vs. Sora Fukuda/Yuta Shimizu | 7-5, 3-6, 10-7 |  | detalles del partido |
09.04.18 fin | vs. Yuhei Kono/Yuto Sakai | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
09.04.18 1er ronda | vs. Koichi Sano/Yuki Yudate | 6-1, 6-4 |  | detalles del partido |
09.04.18 1/4 | vs. Shota Iino/Hajime Nakashima | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
Japan F4 - difícil |
26.03.18 1er ronda | vs. Xin Gao/Chuhan Wang | 7-60, 3-6, 7-10 |  | detalles del partido |
Japan F3 - difícil |
19.03.18 1er ronda | vs. Masaki Sasai/Shuichi Sekiguchi | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
19.03.18 1/4 | vs. Jae-Min Seol/Min-Kyu Song | 3-6, 3-6 |  | detalles del partido |
Japan F2 - difícil |
12.03.18 fin | vs. Tae-Woo Lee/Yong-Kyu Lim | 7-5, 6-3 |  | detalles del partido |
12.03.18 1er ronda | vs. Seongchan Hong/Ching-Mou Yu | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
12.03.18 1/4 | vs. Daiki Koga/Takashi Yasugami | 7-5, 6-3 |  | detalles del partido |
12.03.18 1/2 | vs. Yuichi Ito/Kaito Uesugi | 6-2, 4-6, 10-1 |  | detalles del partido |
Japan F1 - difícil |
05.03.18 1/4 | vs. Shoma Kato/Shin Yoshida | 6-2, 6-1 |  | detalles del partido |
05.03.18 1/2 | vs. Yuuya Kibi/Arata Onozawa | 7-5, 7-5 |  | detalles del partido |
05.03.18 fin | vs. Sho Katayama/Soichiro Moritani | 6-1, 6-4 |  | detalles del partido |
Masaki Sasai/Shuichi Sekiguchi - últimos partidos