PARTIDO
03.01.25 | 1/2 | Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri | Hayden Jones/Pavle Marinkov | 6-2, 6-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 27/43 (63%) | 31/55 (56%) |
Puntos de primer servicio ganados | 26/27 (96%) | 19/31 (61%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 10/16 (63%) | 14/24 (58%) |
puntos de quiebre ganados | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 22/55 (40%) | 7/43 (16%) |
total de puntos ganados | 58/98 (59%) | 40/98 (41%) |
doble falla | 0 | 3 |
ases | 7 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-2 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Hayden Jones/Pavle Marinkov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

USA
06.08.99, 25 años
06.08.99, 25 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
30.08.06, 18 años
30.08.06, 18 años


USA
23.12.01, 23 años
23.12.01, 23 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
04.02.06, 19 años
04.02.06, 19 años

Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri vs. Hayden Jones/Pavle Marinkov - juegos de cabeza a cabeza
03.01.25 | 1/2 | Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri | Hayden Jones/Pavle Marinkov | 6-2, 6-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Ryan Seggerman form & Hayden Jones form
Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri - últimos partidos
![]() | ||||
04.01.25 fin | vs. Pierre-Hugues Herbert/Jerome Kym | 1-6, 7-5, 10-5 | ![]() | detalles del partido |
03.01.25 1/2 | vs. Hayden Jones/Pavle Marinkov | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
01.01.25 1/4 | vs. Jaime Faria/Henrique Rocha | Jaime Faria/Henrique Rocha/Pavle Marinkov - walk over | ![]() | detalles del partido |
31.12.24 1er ronda | vs. Christopher Eubanks/Mackenzie McDonald | 6-4, 7-63 | ![]() | detalles del partido |
Hayden Jones/Pavle Marinkov - últimos partidos
![]() | ||||
05.02.25 1er ronda | vs. Blake Ellis/Yu Hsiou Hsu | 3-6, 7-62, 0-10 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
29.01.25 1er ronda | vs. Charles Broom/Anirudh Chandrasekar | 4-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
03.01.25 1/2 | vs. Ryan Seggerman/Eliot Spizzirri | 2-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
02.01.25 1/4 | vs. Daniel Elahi Galan/Brandon Holt | Daniel Elahi Galan/Brandon Holt - walk over | ![]() | detalles del partido |
31.12.24 1er ronda | vs. Hugo Gaston/Gauthier Onclin | 6-3, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
01.08.23 1er ronda | vs. Blake Bayldon/Thomas Fancutt | 3-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |