PARTIDO
05.10.15 | 1er ronda | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta | Lorenzo Giustino/David Perez Sanz | 6-0, 6-2 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 21/39 (54%) | 18/37 (49%) |
Puntos de primer servicio ganados | 13/21 (62%) | 7/18 (39%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 15/18 (83%) | 7/19 (37%) |
puntos de quiebre ganados | 5/6 (83%) | 0/3 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 23/37 (62%) | 11/39 (28%) |
total de puntos ganados | 51/76 (67%) | 25/76 (33%) |
doble falla | 0 | 3 |
ases | 0 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Lorenzo Giustino/David Perez Sanz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Lorenzo Giustino/David Perez Sanz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-0 | Lorenzo Giustino/David Perez Sanz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Lorenzo Giustino/David Perez Sanz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Lorenzo Giustino/David Perez Sanz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Lorenzo Giustino/David Perez Sanz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Lorenzo Giustino/David Perez Sanz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-2 |

Spain
23.03.93, 32 años
23.03.93, 32 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Italy
10.09.91, 33 años
10.09.91, 33 años


Spain
12.07.91, 33 años
12.07.91, 33 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
15.05.94, 31 años
15.05.94, 31 años

Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta vs. Lorenzo Giustino/David Perez Sanz - juegos de cabeza a cabeza
05.10.15 | 1er ronda | Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta | Lorenzo Giustino/David Perez Sanz | 6-0, 6-2 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Roberto Carballes Baena form & Lorenzo Giustino form
Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta - últimos partidos
![]() | ||||
26.09.24 1er ronda | vs. Harri Heliovaara/Henry Patten | 3-6, 6-74 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
09.10.15 fin | vs. Inigo Cervantes/Mark Vervoort | 6-3, 6-72, 10-12 | ![]() | detalles del partido |
08.10.15 1/2 | vs. Federico Gaio/Alessandro Giannessi | 6-4, 3-6, 10-5 | ![]() | detalles del partido |
07.10.15 1/4 | vs. Salvatore Caruso/Marco Cecchinato | 6-4, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
05.10.15 1er ronda | vs. Lorenzo Giustino/David Perez Sanz | 6-0, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
15.08.13 1er ronda | vs. Daniele Bracciali/Florin Mergea | 1-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
31.07.13 1er ronda | vs. Pierre-Hugues Herbert/Albano Olivetti | 3-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
16.07.13 1er ronda | vs. Jonathan Eysseric/Nicolas Renavand | 3-6, 6-3, 10-12 | ![]() | detalles del partido |
Lorenzo Giustino/David Perez Sanz - últimos partidos
![]() | ||||
05.10.15 1er ronda | vs. Roberto Carballes Baena/Pablo Carreno-Busta | 0-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
29.09.15 1er ronda | vs. Ilija Bozoljac/Flavio Cipolla | 3-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |