PARTIDO
20.08.18 | 1er ronda | Pruchya Isarow/Ryota Tanuma | James Ibrahim/Dayne Kelly | 6-4, 6-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO

Thailand
16.10.95, 29 años
16.10.95, 29 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
12.04.98, 27 años
12.04.98, 27 años


Japan
22.09.95, 29 años
22.09.95, 29 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
23.07.90, 34 años
23.07.90, 34 años

Pruchya Isarow/Ryota Tanuma vs. James Ibrahim/Dayne Kelly - juegos de cabeza a cabeza
20.08.18 | 1er ronda | Pruchya Isarow/Ryota Tanuma | James Ibrahim/Dayne Kelly | 6-4, 6-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Pruchya Isarow form & James Ibrahim form
Pruchya Isarow/Ryota Tanuma - últimos partidos
![]() | ||||
20.08.18 1/2 | vs. Ronnie Schneider/Karunuday Singh | 4-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
20.08.18 1/4 | vs. Yu Hsiang Chiu/Wei-De Lin | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
20.08.18 1er ronda | vs. James Ibrahim/Dayne Kelly | 6-4, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
27.11.17 1er ronda | vs. Yunseong Chung/Aoran Wang | 6-72, 6-4, 10-8 | ![]() | detalles del partido |
27.11.17 1/4 | vs. Matteo Martineau/Zsombor Piros | 5-7, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
05.06.17 1/2 | vs. Patrick Daciek/Calum Puttergill | 6-1, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
05.06.17 fin | vs. Nuttanon Kadchapanan/Palaphoom Kovapitukted | 5-7, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
05.06.17 1er ronda | vs. Congsup Congcar/Clement Larriere | 6-4, 6-73, 10-7 | ![]() | detalles del partido |
05.06.17 1/4 | vs. Pattanapong Borisutpong/Vorachon Rakpuangchon | 6-2, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
James Ibrahim/Dayne Kelly - últimos partidos
![]() | ||||
20.08.18 1er ronda | vs. Pruchya Isarow/Ryota Tanuma | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |