PARTIDO
15.02.18 | 1/2 | N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni | 6-3, 7-5 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 38/53 (72%) | 43/58 (74%) |
Puntos de primer servicio ganados | 33/38 (87%) | 25/43 (58%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 11/15 (73%) | 8/15 (53%) |
puntos de quiebre ganados | 2/9 (22%) | 0/0 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 25/58 (43%) | 9/53 (17%) |
total de puntos ganados | 69/111 (62%) | 42/111 (38%) |
doble falla | 2 | 2 |
ases | 7 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-1 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
7-5 |

India
18.03.90, 35 años
18.03.90, 35 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Switzerland
15.02.92, 33 años
15.02.92, 33 años


India
27.07.87, 37 años
27.07.87, 37 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
India
19.10.87, 37 años
19.10.87, 37 años

N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan vs. Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni - juegos de cabeza a cabeza
15.02.18 | 1/2 | N.Sriram Balaji/Vishnu Vardhan | Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni | 6-3, 7-5 | detalles del partido | ![]() | difícil |
N.Sriram Balaji form & Luca Margaroli form
N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan - últimos partidos
Luca Margaroli/Saketh-Sai Myneni - últimos partidos
![]() | ||||
15.02.18 1/2 | vs. N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan | 3-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
14.02.18 1/4 | vs. Tuna Altuna/Mohamed Safwat | 6-74, 6-3, 13-11 | ![]() | detalles del partido |
12.02.18 1er ronda | vs. Adil Kalyanpur/Mukund Sasikumar | 6-4, 6-3 | ![]() | detalles del partido |