PARTIDO
09.07.19 | 1er ronda | Nicola Kuhn/Daniel Masur | N.Sriram Balaji/James Cerretani | 7-61, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 39/66 (59%) | 43/65 (66%) |
Puntos de primer servicio ganados | 31/39 (79%) | 30/43 (70%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 15/27 (56%) | 10/22 (45%) |
puntos de quiebre ganados | 2/9 (22%) | 1/6 (17%) |
total de puntos de retorno ganados | 25/65 (38%) | 20/66 (30%) |
total de puntos ganados | 71/131 (54%) | 60/131 (46%) |
doble falla | 4 | 2 |
ases | 4 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 | ||
7-61 |
2 | ||
0-0 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-2 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-3 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
3-3 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | N.Sriram Balaji/James Cerretani ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nicola Kuhn/Daniel Masur ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |

Germany
20.03.00, 25 años
20.03.00, 25 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
India
18.03.90, 35 años
18.03.90, 35 años


Germany
06.11.94, 30 años
06.11.94, 30 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
USA
02.10.81, 43 años
02.10.81, 43 años

Nicola Kuhn/Daniel Masur vs. N.Sriram Balaji/James Cerretani - juegos de cabeza a cabeza
09.07.19 | 1er ronda | Nicola Kuhn/Daniel Masur | N.Sriram Balaji/James Cerretani | 7-61, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Nicola Kuhn form & N.Sriram Balaji form
Nicola Kuhn/Daniel Masur - últimos partidos
![]() | ||||
11.07.19 1/2 | vs. Nathaniel Lammons/Antonio Sancic | 3-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
10.07.19 1/4 | vs. Geoffrey Blancaneaux/Kimmer Coppejans | 4-6, 6-4, 10-6 | ![]() | detalles del partido |
09.07.19 1er ronda | vs. N.Sriram Balaji/James Cerretani | 7-61, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
11.09.18 1er ronda | vs. Benjamin Bonzi/Antoine Hoang | 2-6, 7-67, 10-12 | ![]() | detalles del partido |
N.Sriram Balaji/James Cerretani - últimos partidos
![]() | ||||
09.07.19 1er ronda | vs. Nicola Kuhn/Daniel Masur | 6-71, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
19.06.19 1er ronda | vs. Marius Copil/Ugo Humbert | 1-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
16.06.19 1/2 | vs. Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi | 6-4, 1-6, 7-10 | ![]() | detalles del partido |
15.06.19 1/4 | vs. Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | detalles del partido |
14.06.19 1er ronda | vs. Evan Hoyt/Luke Johnson | 6-4, 4-6, 10-8 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
05.06.19 1er ronda | vs. Marcel Granollers/Ben McLachlan | 3-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
25.04.19 1/4 | vs. Alex Bolt/Akira Santillan | 4-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
24.04.19 1er ronda | vs. Rigele Te/Di Wu | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
19.04.19 1/4 | vs. Yan Bai/Fajing Sun | 6-79, 6-4, 9-11 | ![]() | detalles del partido |
17.04.19 1er ronda | vs. Yecong He/Di Wu | 6-4, 7-64 | ![]() | detalles del partido |