PARTIDO
30.04.24 | 1er ronda | Nick Chappell | Elijah Strode | 6-717, 6-3, 6-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 74/105 (70%) | 50/102 (49%) |
Puntos de primer servicio ganados | 61/74 (82%) | 41/50 (82%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 20/31 (65%) | 31/52 (60%) |
puntos de quiebre ganados | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) |
total de puntos de retorno ganados | 30/102 (29%) | 24/105 (23%) |
total de puntos ganados | 111/207 (54%) | 96/207 (46%) |
doble falla | 0 | 10 |
ases | 2 | 14 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Nick Chappell ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Nick Chappell ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-5 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-5 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10, 10-11, 11-11, 11-12, 12-12, 12-13, 13-13, 14-13, 14-14, 16-16, 16-17, 17-17, 17-18 | ||
6-717 |
2 | ||
0-0 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Nick Chappell ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Elijah Strode ![]() | |
0-0 | ||
Nick Chappell ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nick Chappell ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Elijah Strode ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
USA
07.02.02, 23 años
10385 $
07.02.02, 23 años
10385 $

Nick Chappell vs. Elijah Strode - juegos de cabeza a cabeza
30.04.24 | 1er ronda | Nick Chappell | Elijah Strode | 6-717, 6-3, 6-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |