PARTIDO
05.05.19 | fin | Matt Reid/John-Patrick Smith | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez | 7-610, 6-3 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 54/72 (75%) | 54/70 (77%) |
Puntos de primer servicio ganados | 43/54 (80%) | 34/54 (63%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 7/18 (39%) | 9/16 (56%) |
puntos de quiebre ganados | 3/5 (60%) | 2/8 (25%) |
total de puntos de retorno ganados | 27/70 (39%) | 22/72 (31%) |
total de puntos ganados | 77/142 (54%) | 65/142 (46%) |
doble falla | 3 | 2 |
ases | 2 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10, 11-10 | ||
7-610 |
2 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-2 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Matt Reid/John-Patrick Smith ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-3 | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |

Australia
17.07.90, 34 años
17.07.90, 34 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Ecuador
20.01.89, 36 años
20.01.89, 36 años


Australia
24.01.89, 36 años
24.01.89, 36 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Venezuela
12.05.89, 36 años
12.05.89, 36 años

Matt Reid/John-Patrick Smith vs. Gonzalo Escobar/Luis David Martinez - juegos de cabeza a cabeza
05.05.19 | fin | Matt Reid/John-Patrick Smith | Gonzalo Escobar/Luis David Martinez | 7-610, 6-3 | detalles del partido | ![]() | difícil |