PARTIDO
10.01.23 | 1er ronda | Marek Gengel/Adam Pavlasek | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn | 5-7, 6-3, 10-7 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 49/67 (73%) | 49/71 (69%) |
Puntos de primer servicio ganados | 32/49 (65%) | 35/49 (71%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 12/18 (67%) | 5/22 (23%) |
puntos de quiebre ganados | 2/9 (22%) | 2/5 (40%) |
total de puntos de retorno ganados | 31/71 (44%) | 23/67 (34%) |
total de puntos ganados | 75/138 (54%) | 63/138 (46%) |
doble falla | 1 | 5 |
ases | 2 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
5-7 |
2 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Marek Gengel/Adam Pavlasek ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 9-7 | ||
10-7 |

Czech Republic
17.09.95, 29 años
17.09.95, 29 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Thailand
16.10.95, 29 años
16.10.95, 29 años


Czech Republic
08.10.94, 30 años
08.10.94, 30 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Thailand
14.05.01, 24 años
14.05.01, 24 años

Marek Gengel/Adam Pavlasek vs. Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn - juegos de cabeza a cabeza
10.01.23 | 1er ronda | Marek Gengel/Adam Pavlasek | Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn | 5-7, 6-3, 10-7 | detalles del partido | ![]() | difícil |