PARTIDO
17.07.18 | 1er ronda | Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar | David Marrero/Aisam Qureshi | 6-4, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 42/50 (84%) | 34/58 (59%) |
Puntos de primer servicio ganados | 31/42 (74%) | 22/34 (65%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 6/8 (75%) | 14/24 (58%) |
puntos de quiebre ganados | 3/4 (75%) | 1/9 (11%) |
total de puntos de retorno ganados | 22/58 (38%) | 13/50 (26%) |
total de puntos ganados | 59/108 (55%) | 49/108 (45%) |
doble falla | 1 | 0 |
ases | 1 | 6 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-2 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | David Marrero/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-4 |

Spain
31.07.82, 42 años
175 cm
71 kg
1999
Diestro
31.07.82, 42 años
175 cm
71 kg
1999
Diestro
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
08.04.80, 45 años
08.04.80, 45 años


Spain
05.05.97, 28 años
05.05.97, 28 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Pakistan
17.03.80, 45 años
17.03.80, 45 años

Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar vs. David Marrero/Aisam Qureshi - juegos de cabeza a cabeza
17.07.18 | 1er ronda | Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar | David Marrero/Aisam Qureshi | 6-4, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Marc Lopez form & David Marrero form
Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar - últimos partidos
David Marrero/Aisam Qureshi - últimos partidos
![]() | ||||
26.07.18 1/4 | vs. Marcus Daniell/Wesley Koolhof | 1-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
23.07.18 1er ronda | vs. Nikola Mektic/Alexander Peya | 6-4, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
17.07.18 1er ronda | vs. Marc Lopez/Jaume Antoni Munar Clar | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
20.05.15 1/4 | vs. Mate Pavic/Michael Venus | 3-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
19.05.15 1er ronda | vs. Bernard Tomic/Viktor Troicki | Bernard Tomic/Viktor Troicki - walk over | ![]() | detalles del partido |