PARTIDO
16.08.18 | 1er ronda | Makoto Ochi/Renta Tokuda | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na | 7-5, 6-3 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 35/53 (66%) | 54/68 (79%) |
Puntos de primer servicio ganados | 28/35 (80%) | 32/54 (59%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 10/18 (56%) | 7/14 (50%) |
puntos de quiebre ganados | 4/11 (36%) | 1/4 (25%) |
total de puntos de retorno ganados | 29/68 (43%) | 15/53 (28%) |
total de puntos ganados | 67/121 (55%) | 54/121 (45%) |
doble falla | 3 | 1 |
ases | 2 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
2-3 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Makoto Ochi/Renta Tokuda ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-3 |

Japan
03.05.96, 29 años
03.05.96, 29 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Republic of Korea
23.03.90, 35 años
23.03.90, 35 años


Japan
29.03.98, 27 años
29.03.98, 27 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Republic of Korea
31.10.92, 32 años
31.10.92, 32 años

Makoto Ochi/Renta Tokuda vs. Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na - juegos de cabeza a cabeza
16.08.18 | 1er ronda | Makoto Ochi/Renta Tokuda | Cheong-Eui Kim/Jung-Woong Na | 7-5, 6-3 | detalles del partido | ![]() | difícil |