PARTIDO
04.01.22 | calif. | Lazar Vojinovic | Ahmed Zaki | 6-3, 6-3 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 44/76 (58%) | 41/75 (55%) |
Puntos de primer servicio ganados | 27/44 (61%) | 23/41 (56%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 17/32 (53%) | 13/34 (38%) |
puntos de quiebre ganados | 5/12 (42%) | 2/6 (33%) |
total de puntos de retorno ganados | 39/75 (52%) | 32/76 (42%) |
total de puntos ganados | 83/151 (55%) | 68/151 (45%) |
doble falla | 3 | 6 |
ases | 1 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Ahmed Zaki ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Lazar Vojinovic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Ahmed Zaki ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Lazar Vojinovic ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Ahmed Zaki ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lazar Vojinovic ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Ahmed Zaki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lazar Vojinovic ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Ahmed Zaki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Lazar Vojinovic ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Ahmed Zaki ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Lazar Vojinovic ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Ahmed Zaki ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Lazar Vojinovic ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Ahmed Zaki ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lazar Vojinovic ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-2 | Ahmed Zaki ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Lazar Vojinovic ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-3 |

Serbia
15.03.99, 26 años
15.03.99, 26 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Egypt
11.02.05, 20 años
11.02.05, 20 años

Lazar Vojinovic vs. Ahmed Zaki - juegos de cabeza a cabeza
04.01.22 | calif. | Lazar Vojinovic | Ahmed Zaki | 6-3, 6-3 | detalles del partido | ![]() | arcilla |