PARTIDO
03.09.24 | 1er ronda | Koki Matsuda | Hong Kiu Lau | 6-4, 6-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 27/46 (59%) | 34/56 (61%) |
Puntos de primer servicio ganados | 24/27 (89%) | 26/34 (76%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 14/20 (70%) | 8/21 (38%) |
puntos de quiebre ganados | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 21/55 (38%) | 9/47 (19%) |
total de puntos ganados | 59/102 (58%) | 43/102 (42%) |
doble falla | 2 | 7 |
ases | 1 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Koki Matsuda ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Hong Kiu Lau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Koki Matsuda ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Hong Kiu Lau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Koki Matsuda ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Hong Kiu Lau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Koki Matsuda ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Hong Kiu Lau ![]() | |
0-0 | ||
Koki Matsuda ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-30, 40-15 | ||
Koki Matsuda ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
Koki Matsuda ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Hong Kiu Lau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Koki Matsuda ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Hong Kiu Lau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
3-2 | Hong Kiu Lau ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Koki Matsuda ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Hong Kiu Lau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Koki Matsuda ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Hong Kiu Lau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Hongkong
30.01.06, 19 años
30.01.06, 19 años

Koki Matsuda vs. Hong Kiu Lau - juegos de cabeza a cabeza
03.09.24 | 1er ronda | Koki Matsuda | Hong Kiu Lau | 6-4, 6-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Koki Matsuda form & Hong Kiu Lau form
Koki Matsuda - últimos partidos
Hong Kiu Lau - últimos partidos
![]() | ||||
31.03.25 c 2 | vs. Hugo Ouzilou | 3-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
30.03.25 c 1 | vs. Alex Lapsansky | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
24.03.25 c 2 | vs. Umberto Giovannini | 1-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
23.03.25 c 1 | vs. Daniel Blazka | 4-6, 6-3, 10-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
16.03.25 c 1 | vs. Ruslan Tiukaev | 0-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
09.03.25 c 1 | vs. Cedric Stanke | 3-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
02.02.25 c 1 | vs. Jungwon Park | 6-2, 4-6, 6-10 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
26.01.25 c 1 | vs. Matei Todoran | 3-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
03.09.24 1er ronda | vs. Koki Matsuda | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
26.08.24 c 1 | vs. Yuta Kikuchi | 0-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
17.06.24 c 1 | vs. Tzu Li Chang | 2-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
10.06.24 c 1 | vs. Issei Okamura | 3-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |