PARTIDO
20.09.18 | 1er ronda | Keivon Tabrizi | Bernardo Pereira Oliveira | 4-6, 6-4, 7-64 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 93/125 (74%) | 73/109 (67%) |
Puntos de primer servicio ganados | 51/93 (55%) | 40/73 (55%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 14/32 (44%) | 15/36 (42%) |
puntos de quiebre ganados | 8/19 (42%) | 8/21 (38%) |
total de puntos de retorno ganados | 54/109 (50%) | 60/125 (48%) |
total de puntos ganados | 119/234 (51%) | 115/234 (49%) |
doble falla | 3 | 11 |
ases | 0 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 0-0 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
3-3 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
3-4 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
3 | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-2 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-5 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Bernardo Pereira Oliveira ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Keivon Tabrizi ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |

Switzerland
23.07.96, 28 años
11264 $
23.07.96, 28 años
11264 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Brazil
18.06.96, 28 años
18.06.96, 28 años

Keivon Tabrizi vs. Bernardo Pereira Oliveira - juegos de cabeza a cabeza
20.09.18 | 1er ronda | Keivon Tabrizi | Bernardo Pereira Oliveira | 4-6, 6-4, 7-64 | detalles del partido | ![]() | difícil |