PARTIDO
21.02.16 | fin | Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | Pablo Carreno-Busta/David Marrero | 7-65, 6-1 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 39/59 (66%) | 40/64 (63%) |
Puntos de primer servicio ganados | 26/39 (67%) | 29/40 (73%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 14/20 (70%) | 9/24 (38%) |
puntos de quiebre ganados | 4/6 (67%) | 1/7 (14%) |
total de puntos de retorno ganados | 26/64 (41%) | 19/59 (32%) |
total de puntos ganados | 66/123 (54%) | 57/123 (46%) |
doble falla | 1 | 4 |
ases | 4 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-1 |

Colombia
25.04.86, 39 años
180 cm
74 kg
Diestro
25.04.86, 39 años
180 cm
74 kg
Diestro
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
12.07.91, 33 años
12.07.91, 33 años


Colombia
20.01.87, 38 años
20.01.87, 38 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
08.04.80, 45 años
08.04.80, 45 años

Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah vs. Pablo Carreno-Busta/David Marrero - juegos de cabeza a cabeza
21.02.16 | fin | Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | Pablo Carreno-Busta/David Marrero | 7-65, 6-1 | detalles del partido | ![]() | arcilla |