PARTIDO
29.05.24 | 1er ronda | Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu | 6-73, 6-4, 10-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 49/77 (64%) | 55/79 (70%) |
Puntos de primer servicio ganados | 40/49 (82%) | 33/55 (60%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 9/28 (32%) | 13/24 (54%) |
puntos de quiebre ganados | 3/12 (25%) | 2/7 (29%) |
total de puntos de retorno ganados | 33/79 (42%) | 28/77 (36%) |
total de puntos ganados | 82/156 (53%) | 74/156 (47%) |
doble falla | 6 | 2 |
ases | 2 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | (3) | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-73 |
2 | ||
0-0 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2, 8-2, 8-3, 8-4, 9-4 | ||
6-4 |
3 | ||
10-4 |

United Kingdom
06.03.96, 29 años
06.03.96, 29 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Taipei (CHN)
02.04.99, 26 años
02.04.99, 26 años


India
08.11.94, 30 años
08.11.94, 30 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Japan
09.06.99, 25 años
09.06.99, 25 años

Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan vs. Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu - juegos de cabeza a cabeza
29.05.24 | 1er ronda | Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan | Yu Hsiou Hsu/Yuta Shimizu | 6-73, 6-4, 10-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |