PARTIDO
25.06.23 | c 1 | Joshua Dous Karpenschif | Mayeul Darras | 6-4, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 35/66 (53%) | 30/76 (39%) |
Puntos de primer servicio ganados | 25/35 (71%) | 18/30 (60%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 14/31 (45%) | 21/46 (46%) |
puntos de quiebre ganados | 5/14 (36%) | 3/9 (33%) |
total de puntos de retorno ganados | 37/76 (49%) | 27/66 (41%) |
total de puntos ganados | 76/142 (54%) | 66/142 (46%) |
doble falla | 8 | 4 |
ases | 1 | 5 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Mayeul Darras ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Joshua Dous Karpenschif ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

France
01.07.03, 21 años
01.07.03, 21 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
France
01.02.99, 26 años
14657 $
01.02.99, 26 años
14657 $

Joshua Dous Karpenschif vs. Mayeul Darras - juegos de cabeza a cabeza
25.06.23 | c 1 | Joshua Dous Karpenschif | Mayeul Darras | 6-4, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |