PARTIDO
10.07.22 | c 1 | Josef Southcombe | Patrick Foley | 6-4, 3-6, 11-9 | ![]() | césped |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 39/55 (71%) | 53/74 (72%) |
Puntos de primer servicio ganados | 32/39 (82%) | 37/53 (70%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 10/16 (63%) | 13/21 (62%) |
puntos de quiebre ganados | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) |
total de puntos de retorno ganados | 24/74 (32%) | 13/55 (24%) |
total de puntos ganados | 66/129 (51%) | 63/129 (49%) |
doble falla | 2 | 1 |
ases | 4 | 6 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Josef Southcombe ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Josef Southcombe ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Josef Southcombe ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Josef Southcombe ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Josef Southcombe ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Josef Southcombe ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Josef Southcombe ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Josef Southcombe ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Josef Southcombe ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-5 | Patrick Foley ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
3-6 |
3 | ||
Josef Southcombe ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 10-9 | ||
11-9 |

United Kingdom
08.04.00, 25 años
08.04.00, 25 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
United Kingdom
12.04.95, 30 años
12.04.95, 30 años

Josef Southcombe vs. Patrick Foley - juegos de cabeza a cabeza
10.07.22 | c 1 | Josef Southcombe | Patrick Foley | 6-4, 3-6, 11-9 | detalles del partido | ![]() | césped |