PARTIDO
05.08.24 | calif. | Jordan Mckeown | Moritz Schroeter | 7-65, 7-60 | ![]() | alfombra |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 57/86 (66%) | 57/82 (70%) |
Puntos de primer servicio ganados | 41/57 (72%) | 36/57 (63%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 13/29 (45%) | 12/25 (48%) |
puntos de quiebre ganados | 3/7 (43%) | 3/6 (50%) |
total de puntos de retorno ganados | 34/82 (41%) | 32/86 (37%) |
total de puntos ganados | 88/168 (52%) | 80/168 (48%) |
doble falla | 2 | 1 |
ases | 5 | 7 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Jordan Mckeown ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jordan Mckeown ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Jordan Mckeown ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-3 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Jordan Mckeown ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-4 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jordan Mckeown ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-5 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jordan Mckeown ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jordan Mckeown ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jordan Mckeown ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jordan Mckeown ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-3 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jordan Mckeown ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jordan Mckeown ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jordan Mckeown ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jordan Mckeown ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Moritz Schroeter ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 | ||
7-60 |

Ireland
03.05.00, 25 años
03.05.00, 25 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Germany
13.03.03, 22 años
13.03.03, 22 años

Jordan Mckeown vs. Moritz Schroeter - juegos de cabeza a cabeza
05.08.24 | calif. | Jordan Mckeown | Moritz Schroeter | 7-65, 7-60 | detalles del partido | ![]() | alfombra |
05.08.24 | calif. | Jordan Mckeown | Moritz Schroeter | 7-65, 7-60 | detalles del partido |