PARTIDO
17.02.16 | 1er ronda | Jimmy Wang/Ze Zhang | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn | 6-3, 2-6, 10-8 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 36/51 (71%) | 43/60 (72%) |
Puntos de primer servicio ganados | 26/36 (72%) | 29/43 (67%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 8/15 (53%) | 5/17 (29%) |
puntos de quiebre ganados | 2/5 (40%) | 2/3 (67%) |
total de puntos de retorno ganados | 26/60 (43%) | 17/51 (33%) |
total de puntos ganados | 60/111 (54%) | 51/111 (46%) |
doble falla | 1 | 1 |
ases | 1 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Jimmy Wang/Ze Zhang ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jimmy Wang/Ze Zhang ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jimmy Wang/Ze Zhang ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15 | ||
4-2 | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jimmy Wang/Ze Zhang ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Jimmy Wang/Ze Zhang ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jimmy Wang/Ze Zhang ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
1-2 | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jimmy Wang/Ze Zhang ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-3 | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jimmy Wang/Ze Zhang ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-5 | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
2-6 |
3 | ||
Jimmy Wang/Ze Zhang ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
10-8 |

Taipei (CHN)
08.02.85, 40 años
177 cm
64 kg
2001
Diestro
08.02.85, 40 años
177 cm
64 kg
2001
Diestro
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Taipei (CHN)
03.10.83, 41 años
182 cm
70 kg
2002
Diestro
03.10.83, 41 años
182 cm
70 kg
2002
Diestro


China
04.07.90, 34 años
04.07.90, 34 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Austria
24.10.91, 33 años
24.10.91, 33 años

Jimmy Wang/Ze Zhang vs. Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn - juegos de cabeza a cabeza
17.02.16 | 1er ronda | Jimmy Wang/Ze Zhang | Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn | 6-3, 2-6, 10-8 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Jimmy Wang form & Ti Chen form
Jimmy Wang/Ze Zhang - últimos partidos
![]() | ||||
18.03.16 1/2 | vs. Alexander Kudryavtsev/Denys Molchanov | 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
17.03.16 1/4 | vs. Dino Marcan/Franko Skugor | 4-6, 7-65, 10-6 | ![]() | detalles del partido |
15.03.16 1er ronda | vs. Kimmer Coppejans/Adam Pavlasek | 6-1, 6-1 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
19.02.16 1/2 | vs. Yuki Bhambri/Mahesh Bhupathi | 1-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
18.02.16 1/4 | vs. Mohit Mayur Jayaprakash/Kaza Vinayak Sharma | 6-1, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
17.02.16 1er ronda | vs. Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn | 6-3, 2-6, 10-8 | ![]() | detalles del partido |
Ti Chen/Tristan-Samuel Weissborn - últimos partidos
![]() | ||||
17.02.16 1er ronda | vs. Jimmy Wang/Ze Zhang | 3-6, 6-2, 8-10 | ![]() | detalles del partido |