PARTIDO
29.03.25 | c 1 | Jenson Brooksby | Federico Agustin Gomez | 3-6, 7-65, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 61/96 (64%) | 72/120 (60%) |
Puntos de primer servicio ganados | 39/61 (64%) | 47/72 (65%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 18/35 (51%) | 22/48 (46%) |
puntos de quiebre ganados | 4/11 (36%) | 4/8 (50%) |
total de puntos de retorno ganados | 51/120 (43%) | 39/96 (41%) |
total de puntos ganados | 108/216 (50%) | 108/216 (50%) |
doble falla | 6 | 10 |
ases | 5 | 5 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Jenson Brooksby ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jenson Brooksby ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jenson Brooksby ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-5 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-6 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
Jenson Brooksby ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-3 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-5 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
6-6 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
Jenson Brooksby ![]() | (5) | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
7-65 |
3 | ||
Jenson Brooksby ![]() | 0-0 | |
0-1 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jenson Brooksby ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-2 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jenson Brooksby ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Federico Agustin Gomez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Jenson Brooksby vs. Federico Agustin Gomez - juegos de cabeza a cabeza
29.03.25 | c 1 | Jenson Brooksby | Federico Agustin Gomez | 3-6, 7-65, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Jenson Brooksby form & Federico Agustin Gomez form
Jenson Brooksby - últimos partidos
![]() | ||||
22.04.25 1er ronda | vs. Geoffrey Blancaneaux | 4-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
15.04.25 1er ronda | vs. Patrick Maloney | 4-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
06.04.25 fin | vs. Frances Tiafoe | 6-4, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
05.04.25 1/2 | vs. Tommy Paul | 7-65, 3-6, 7-66 | ![]() | detalles del partido |
04.04.25 1/4 | vs. Aleksandar Kovacevic | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
02.04.25 2nd round | vs. Alejandro Tabilo | 3-6, 6-4, 7-66 | ![]() | detalles del partido |
31.03.25 1er ronda | vs. Taro Daniel | 6-4, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
30.03.25 calif. | vs. Patrick Maloney | 6-4, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
29.03.25 c 1 | vs. Federico Agustin Gomez | 3-6, 7-65, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
20.03.25 1er ronda | vs. Roman Safiullin | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
10.03.25 3er ronda | vs. Jack Draper | 5-7, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
08.03.25 2nd round | vs. Felix Auger Aliassime | 6-4, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
06.03.25 1er ronda | vs. Benjamin Bonzi | 1-6, 7-5, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
27.02.25 2nd round | vs. Ethan Quinn | 3-6, 7-5, 6-75 | ![]() | detalles del partido |
25.02.25 1er ronda | vs. Chak Lam Coleman Wong | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
04.02.25 1er ronda | vs. Tommy Paul | 7-66, 3-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
28.01.25 1er ronda | vs. Jeff Wolf | 2-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
14.01.25 1er ronda | vs. Taylor Harry Fritz | 2-6, 0-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
21.01.23 3er ronda | vs. Tommy Paul | 1-6, 4-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
19.01.23 2nd round | vs. Casper Ruud | 6-3, 7-5, 6-74, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
17.01.23 1er ronda | vs. Christopher O'Connell | 3-6, 6-2, 6-3, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
13.01.23 1/2 | vs. Cameron Norrie | 3-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
12.01.23 1/4 | vs. Quentin Halys | 7-63, 7-62 | ![]() | detalles del partido |
11.01.23 2nd round | vs. Diego Sebastian Schwartzman | 6-1, 0-0, Diego Sebastian Schwartzman - retirado | ![]() | detalles del partido |
09.01.23 1er ronda | vs. Fabio Fognini | 6-72, 6-1, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
26.10.22 1er ronda | vs. Ugo Humbert | 1-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
17.10.22 1er ronda | vs. Jack Draper | 1-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
12.10.22 1er ronda | vs. Mackenzie Mcdonald | 4-6, 6-4, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
01.10.22 1/2 | vs. Denis Shapovalov | 5-7, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
30.09.22 1/4 | vs. Cameron Norrie | Cameron Norrie - walk over | ![]() | detalles del partido |