PARTIDO
15.01.20 | 1er ronda | Jason Kros | Maximiliano Estevez | 6-2, 6-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 31/50 (62%) | 34/59 (58%) |
Puntos de primer servicio ganados | 24/31 (77%) | 22/34 (65%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 8/19 (42%) | 7/25 (28%) |
puntos de quiebre ganados | 5/8 (63%) | 2/5 (40%) |
total de puntos de retorno ganados | 30/59 (51%) | 18/50 (36%) |
total de puntos ganados | 62/109 (57%) | 47/109 (43%) |
doble falla | 2 | 7 |
ases | 6 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Maximiliano Estevez ![]() | |
0-0, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jason Kros ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Maximiliano Estevez ![]() | |
0-0 | ||
Jason Kros ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | Maximiliano Estevez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jason Kros ![]() | 5-0 | |
0-0 | ||
5-1 | Maximiliano Estevez ![]() | |
Jason Kros ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Maximiliano Estevez ![]() | |
0-0 | ||
Jason Kros ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 30-30, A-40 | ||
2-0 | Maximiliano Estevez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jason Kros ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-1 | Maximiliano Estevez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15 | ||
Jason Kros ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Maximiliano Estevez ![]() | |
0-0, 0-30 | ||
Jason Kros ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Maximiliano Estevez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], A-40[BP] | ||
Jason Kros ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-15, 30-15 | ||
6-4 |

USA
03.07.97, 27 años
03.07.97, 27 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio

Jason Kros vs. Maximiliano Estevez - juegos de cabeza a cabeza
15.01.20 | 1er ronda | Jason Kros | Maximiliano Estevez | 6-2, 6-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |