PARTIDO
03.11.24 | 1er ronda | Jamie Murray/John Peers | James Duckworth/Christopher O'Connell | 7-64, 6-1 | ![]() | I. difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 40/58 (69%) | 41/54 (76%) |
Puntos de primer servicio ganados | 34/40 (85%) | 22/41 (54%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 10/18 (56%) | 9/13 (69%) |
puntos de quiebre ganados | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 23/54 (43%) | 14/58 (24%) |
total de puntos ganados | 67/112 (60%) | 45/112 (40%) |
doble falla | 5 | 1 |
ases | 4 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
(4) | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
7-64 |
2 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 0-0 | |
1-0 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-0 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jamie Murray/John Peers ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-1 | James Duckworth/Christopher O'Connell ![]() | |
6-1 |

United Kingdom
13.02.86, 39 años
13.02.86, 39 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
21.01.92, 33 años
21.01.92, 33 años


Australia
25.07.88, 36 años
25.07.88, 36 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
03.06.94, 30 años
03.06.94, 30 años

Jamie Murray/John Peers vs. James Duckworth/Christopher O'Connell - juegos de cabeza a cabeza
03.11.24 | 1er ronda | Jamie Murray/John Peers | James Duckworth/Christopher O'Connell | 7-64, 6-1 | detalles del partido | ![]() | I. difícil |
Jamie Murray form & James Duckworth form
Jamie Murray/John Peers - últimos partidos
James Duckworth/Christopher O'Connell - últimos partidos
![]() | ||||
03.11.24 1er ronda | vs. Jamie Murray/John Peers | 6-74, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
04.01.24 2nd round | vs. Kevin Krawietz/Tim Puetz | 4-6, 6-4, 5-10 | ![]() | detalles del partido |
03.01.24 1er ronda | vs. Matteo Arnaldi/Tomas Martin Etcheverry | Matteo Arnaldi/Tomas Martin Etcheverry - walk over | ![]() | detalles del partido |