PARTIDO
29.04.15 | 1/4 | James Duckworth/David Perez Sanz | Divij Sharan/Boy Westerhof | 6-3, 7-64 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 37/62 (60%) | 36/62 (58%) |
Puntos de primer servicio ganados | 27/37 (73%) | 28/36 (78%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 20/25 (80%) | 13/26 (50%) |
puntos de quiebre ganados | 2/5 (40%) | 1/6 (17%) |
total de puntos de retorno ganados | 21/62 (34%) | 15/62 (24%) |
total de puntos ganados | 68/124 (55%) | 56/124 (45%) |
doble falla | 1 | 1 |
ases | 3 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

Australia
21.01.92, 33 años
21.01.92, 33 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
India
02.03.86, 39 años
178 cm
71 kg
Zurdo
02.03.86, 39 años
178 cm
71 kg
Zurdo


Spain
15.05.94, 31 años
15.05.94, 31 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Holland
24.10.85, 39 años
185 cm
80 kg
Diestro
24.10.85, 39 años
185 cm
80 kg
Diestro

James Duckworth/David Perez Sanz vs. Divij Sharan/Boy Westerhof - juegos de cabeza a cabeza
29.04.15 | 1/4 | James Duckworth/David Perez Sanz | Divij Sharan/Boy Westerhof | 6-3, 7-64 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
James Duckworth form & Divij Sharan form
James Duckworth/David Perez Sanz - últimos partidos
![]() | ||||
30.04.15 1/2 | vs. Yan Bai/Di Wu | 3-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
29.04.15 1/4 | vs. Divij Sharan/Boy Westerhof | 6-3, 7-64 | ![]() | detalles del partido |
27.04.15 1er ronda | vs. Kazuma Kawachi/Kento Takeuchi | 6-3, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
Divij Sharan/Boy Westerhof - últimos partidos
![]() | ||||
29.04.15 1/4 | vs. James Duckworth/David Perez Sanz | 3-6, 6-74 | ![]() | detalles del partido |
27.04.15 1er ronda | vs. Takashi Saito/Yusuke Watanuki | 6-4, 3-6, 18-16 | ![]() | detalles del partido |