PARTIDO
27.12.23 | 1er ronda | Hanyi Liu | Toa Maeda | 7-67, 6-3 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 55/81 (68%) | 31/61 (51%) |
Puntos de primer servicio ganados | 38/55 (69%) | 15/31 (48%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 11/26 (42%) | 18/30 (60%) |
puntos de quiebre ganados | 4/5 (80%) | 3/7 (43%) |
total de puntos de retorno ganados | 28/61 (46%) | 32/81 (40%) |
total de puntos ganados | 77/142 (54%) | 65/142 (46%) |
doble falla | 2 | 1 |
ases | 6 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Hanyi Liu ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Hanyi Liu ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Hanyi Liu ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-4 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Hanyi Liu ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-5 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hanyi Liu ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-5 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Hanyi Liu ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7 | ||
7-67 |
2 | ||
Hanyi Liu ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Hanyi Liu ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-2 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hanyi Liu ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hanyi Liu ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Toa Maeda ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Hanyi Liu ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-3 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Japan
06.09.06, 18 años
06.09.06, 18 años

Hanyi Liu vs. Toa Maeda - juegos de cabeza a cabeza
27.12.23 | 1er ronda | Hanyi Liu | Toa Maeda | 7-67, 6-3 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Hanyi Liu form & Toa Maeda form
Hanyi Liu - últimos partidos
Toa Maeda - últimos partidos
![]() | ||||
27.12.23 1er ronda | vs. Hanyi Liu | 6-77, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
26.12.23 calif. | vs. Radu Ioan Popa | 6-3, 7-66 | ![]() | detalles del partido |
25.12.23 c 1 | vs. Sota Tani | 6-3, 6-0 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
20.09.23 1er ronda | vs. Tatsuma Ito | 3-6, 0-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
13.09.23 1er ronda | vs. Jumpei Yamasaki | 0-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |