PARTIDO
17.07.17 | 1er ronda | Hans Hach Verdugo/Vincent Millot | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury | 6-2, 1-6, 10-5 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 34/51 (67%) | 34/53 (64%) |
Puntos de primer servicio ganados | 21/34 (62%) | 27/34 (79%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 9/17 (53%) | 6/19 (32%) |
puntos de quiebre ganados | 2/4 (50%) | 2/11 (18%) |
total de puntos de retorno ganados | 20/53 (38%) | 21/51 (41%) |
total de puntos ganados | 50/104 (48%) | 54/104 (52%) |
doble falla | 2 | 6 |
ases | 0 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Hans Hach Verdugo/Vincent Millot ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Hans Hach Verdugo/Vincent Millot ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Hans Hach Verdugo/Vincent Millot ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-2 | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hans Hach Verdugo/Vincent Millot ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
Hans Hach Verdugo/Vincent Millot ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Hans Hach Verdugo/Vincent Millot ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-3 | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Hans Hach Verdugo/Vincent Millot ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-4 | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Hans Hach Verdugo/Vincent Millot ![]() | 1-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-6 |
3 | ||
0-0 | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5 | ||
10-5 |

Mexico
11.11.89, 35 años
11.11.89, 35 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
13.04.92, 33 años
13.04.92, 33 años


France
30.01.86, 39 años
30.01.86, 39 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
United Kingdom
20.04.92, 33 años
20.04.92, 33 años

Hans Hach Verdugo/Vincent Millot vs. Jarryd Chaplin/Joe Salisbury - juegos de cabeza a cabeza
17.07.17 | 1er ronda | Hans Hach Verdugo/Vincent Millot | Jarryd Chaplin/Joe Salisbury | 6-2, 1-6, 10-5 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Hans Hach Verdugo form & Jarryd Chaplin form
Hans Hach Verdugo/Vincent Millot - últimos partidos
![]() | ||||
22.07.17 fin | vs. Bradley Klahn/Jack Withrow | 2-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
21.07.17 1/2 | vs. Mao-Xin Gong/Ze Zhang | 6-3, 7-64 | ![]() | detalles del partido |
19.07.17 1/4 | vs. Steven Diez/Brayden Schnur | 5-7, 6-4, 10-5 | ![]() | detalles del partido |
17.07.17 1er ronda | vs. Jarryd Chaplin/Joe Salisbury | 6-2, 1-6, 10-5 | ![]() | detalles del partido |
Jarryd Chaplin/Joe Salisbury - últimos partidos
![]() | ||||
17.07.17 1er ronda | vs. Hans Hach Verdugo/Vincent Millot | 2-6, 6-1, 5-10 | ![]() | detalles del partido |