PARTIDO
21.05.25 | 1er ronda | Gregor Ramskogler | Marko Nikolic | 6-4, 6-74, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 69/104 (66%) | 61/131 (47%) |
Puntos de primer servicio ganados | 51/69 (74%) | 44/61 (72%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 18/35 (51%) | 32/70 (46%) |
puntos de quiebre ganados | 3/14 (21%) | 1/4 (25%) |
total de puntos de retorno ganados | 55/131 (42%) | 35/104 (34%) |
total de puntos ganados | 124/235 (53%) | 111/235 (47%) |
doble falla | 6 | 4 |
ases | 1 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-A[BP] | ||
0-1 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-4 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-3 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-3 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-6 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6 | ||
6-74 |
3 | ||
0-0 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | Marko Nikolic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Gregor Ramskogler ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-4 |

Austria
05.12.98, 26 años
14815 $
05.12.98, 26 años
14815 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Serbia
11.02.05, 20 años
11.02.05, 20 años

Gregor Ramskogler vs. Marko Nikolic - juegos de cabeza a cabeza
21.05.25 | 1er ronda | Gregor Ramskogler | Marko Nikolic | 6-4, 6-74, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |