PARTIDO
22.02.17 | 1er ronda | Gero Kretschmer/Igor Zelenay | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego | 6-3, 7-5 | ![]() | I. difĂcil |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 37/60 (62%) | 39/62 (63%) |
Puntos de primer servicio ganados | 34/37 (92%) | 24/39 (62%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 8/23 (35%) | 9/23 (39%) |
puntos de quiebre ganados | 4/14 (29%) | 2/3 (67%) |
total de puntos de retorno ganados | 29/62 (47%) | 18/60 (30%) |
total de puntos ganados | 71/122 (58%) | 51/122 (42%) |
doble falla | 3 | 1 |
ases | 5 | 4 |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Gero Kretschmer/Igor Zelenay ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |

Germany
06.05.85, 40 años
06.05.85, 40 años
PaĂs
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Italy
12.04.96, 29 años
12.04.96, 29 años


Slovakia
02.10.82, 42 años
02.10.82, 42 años
PaĂs
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Italy
11.05.95, 30 años
11.05.95, 30 años

Gero Kretschmer/Igor Zelenay vs. Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego - juegos de cabeza a cabeza
22.02.17 | 1er ronda | Gero Kretschmer/Igor Zelenay | Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego | 6-3, 7-5 | detalles del partido | ![]() | I. difĂcil |
Gero Kretschmer form & Matteo Berrettini form
Gero Kretschmer/Igor Zelenay - Ăşltimos partidos
![]() | ||||
23.02.17 1/4 | vs. Julian Knowle/Adil Shamasdin | 7-5, 6-72, 3-10 | ![]() | detalles del partido |
22.02.17 1er ronda | vs. Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego | 6-3, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
18.01.17 1er ronda | vs. Tomasz Bednarek/Antonio Sancic | 3-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
20.10.16 1/4 | vs. Marcelo Melo/Bruno Soares | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
17.10.16 1er ronda | vs. Nicolas Almagro/Fernando Verdasco | 6-4, 5-7, 10-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
03.10.16 1er ronda | vs. Kimmer Coppejans/Steve Darcis | 5-7, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
27.09.16 1er ronda | vs. Marcus Daniell/Marcelo Demoliner | 7-64, 4-6, 4-10 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
08.09.16 1/4 | vs. Julio Peralta/Horacio Zeballos | 2-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
07.09.16 1er ronda | vs. Edoardo Eremin/Lorenzo Sonego | 6-4, 7-62 | ![]() | detalles del partido |