PARTIDO
21.06.24 | 1/2 | Finn Reynolds/Matias Soto | Emile Hudd/David Stevenson | 7-63, 6-3 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 37/62 (60%) | 42/68 (62%) |
Puntos de primer servicio ganados | 30/37 (81%) | 27/42 (64%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 16/25 (64%) | 12/26 (46%) |
puntos de quiebre ganados | 2/9 (22%) | 1/5 (20%) |
total de puntos de retorno ganados | 29/68 (43%) | 16/62 (26%) |
total de puntos ganados | 75/130 (58%) | 55/130 (42%) |
doble falla | 2 | 5 |
ases | 2 | 5 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-3 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-6 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | (3) | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
7-63 |
2 | ||
0-0 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Finn Reynolds/Matias Soto ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Emile Hudd/David Stevenson ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |

New Zeland
04.01.00, 25 años
04.01.00, 25 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
United Kingdom
27.05.00, 25 años
27.05.00, 25 años


Chile
27.04.99, 26 años
27.04.99, 26 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
United Kingdom
01.01.99, 26 años
01.01.99, 26 años

Finn Reynolds/Matias Soto vs. Emile Hudd/David Stevenson - juegos de cabeza a cabeza
21.06.24 | 1/2 | Finn Reynolds/Matias Soto | Emile Hudd/David Stevenson | 7-63, 6-3 | detalles del partido | ![]() | arcilla |