PARTIDO
21.01.16 | 1er ronda | Feliciano Lopez/Marc Lopez | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas | 6-4, 6-3 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 38/49 (78%) | 47/71 (66%) |
Puntos de primer servicio ganados | 33/38 (87%) | 30/47 (64%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 8/11 (73%) | 12/24 (50%) |
puntos de quiebre ganados | 2/11 (18%) | 0/1 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 29/71 (41%) | 8/49 (16%) |
total de puntos ganados | 70/120 (58%) | 50/120 (42%) |
doble falla | 2 | 3 |
ases | 6 | 5 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-2 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |

Spain
20.09.81, 43 años
187 cm
84 kg
1997
Zurdo
20.09.81, 43 años
187 cm
84 kg
1997
Zurdo
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
29.01.82, 43 años
177 cm
69 kg
Zurdo
29.01.82, 43 años
177 cm
69 kg
Zurdo


Spain
31.07.82, 42 años
175 cm
71 kg
1999
Diestro
31.07.82, 42 años
175 cm
71 kg
1999
Diestro
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
17.01.88, 37 años
17.01.88, 37 años

Feliciano Lopez/Marc Lopez vs. Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas - juegos de cabeza a cabeza
21.01.16 | 1er ronda | Feliciano Lopez/Marc Lopez | Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas | 6-4, 6-3 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Feliciano Lopez form & Daniel Munoz-De La Nava form
Feliciano Lopez/Marc Lopez - últimos partidos
Daniel Munoz-De La Nava/Albert Ramos-Vinolas - últimos partidos
![]() | ||||
21.01.16 1er ronda | vs. Feliciano Lopez/Marc Lopez | 4-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
21.06.10 1er ronda | vs. Brian Battistone/Ryler Deheart | 4-6, 6-72 | ![]() | detalles del partido |