PARTIDO
17.01.23 | calif. | Emir Sutekin | Danilo Raicevic | 7-5, 6-3 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 61/78 (78%) | 42/61 (69%) |
Puntos de primer servicio ganados | 36/61 (59%) | 20/42 (48%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 9/17 (53%) | 10/19 (53%) |
puntos de quiebre ganados | 5/9 (56%) | 3/10 (30%) |
total de puntos de retorno ganados | 31/61 (51%) | 33/78 (42%) |
total de puntos ganados | 76/139 (55%) | 63/139 (45%) |
doble falla | 1 | 3 |
ases | 0 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Emir Sutekin ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Emir Sutekin ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Emir Sutekin ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Emir Sutekin ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-5 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Emir Sutekin ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
5-5 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Emir Sutekin ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Emir Sutekin ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Emir Sutekin ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Emir Sutekin ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Emir Sutekin ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Danilo Raicevic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |

Turkey
04.07.02, 22 años
04.07.02, 22 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Montenegro
20.01.03, 22 años
20.01.03, 22 años

Emir Sutekin vs. Danilo Raicevic - juegos de cabeza a cabeza
17.01.23 | calif. | Emir Sutekin | Danilo Raicevic | 7-5, 6-3 | detalles del partido | ![]() | arcilla |