PARTIDO
03.06.15 | 1/4 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi | 7-66, 7-65 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 47/75 (63%) | 50/82 (61%) |
Puntos de primer servicio ganados | 36/47 (77%) | 33/50 (66%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 20/28 (71%) | 20/32 (63%) |
puntos de quiebre ganados | 2/7 (29%) | 2/5 (40%) |
total de puntos de retorno ganados | 29/82 (35%) | 19/75 (25%) |
total de puntos ganados | 85/157 (54%) | 72/157 (46%) |
doble falla | 3 | 5 |
ases | 4 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
2 | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-4 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-6 | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |

JAR
15.05.90, 35 años
15.05.90, 35 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Japan
19.04.78, 47 años
180 cm
76 kg
2001
Diestro
19.04.78, 47 años
180 cm
76 kg
2001
Diestro


JAR
18.11.89, 35 años
18.11.89, 35 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Japan
15.07.91, 33 años
15.07.91, 33 años

Dean O'Brien/Ruan Roelofse vs. Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi - juegos de cabeza a cabeza
03.06.15 | 1/4 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse | Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi | 7-66, 7-65 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Dean O'Brien form & Toshihide Matsui form
Dean O'Brien/Ruan Roelofse - últimos partidos
Toshihide Matsui/Shuichi Sekiguchi - últimos partidos
![]() | ||||
08.06.15 1er ronda | vs. Yosuke Watanuki/Yusuke Watanuki | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
03.06.15 1/4 | vs. Dean O'Brien/Ruan Roelofse | 6-76, 6-75 | ![]() | detalles del partido |
02.06.15 1er ronda | vs. Bumpei Sato/Go Soeda | 6-75, 7-5, 11-9 | ![]() | detalles del partido |