PARTIDO
08.06.21 | 1er ronda | Darian King/Jason Murray Kubler | Nicolas Alvarez/Nick Chappell | 6-3, 6-2 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 44/54 (81%) | 31/49 (63%) |
Puntos de primer servicio ganados | 30/44 (68%) | 19/31 (61%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 6/10 (60%) | 6/18 (33%) |
puntos de quiebre ganados | 3/12 (25%) | 0/3 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 24/49 (49%) | 18/54 (33%) |
total de puntos ganados | 60/103 (58%) | 43/103 (42%) |
doble falla | 2 | 3 |
ases | 0 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Nicolas Alvarez/Nick Chappell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Darian King/Jason Murray Kubler ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Nicolas Alvarez/Nick Chappell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Darian King/Jason Murray Kubler ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Nicolas Alvarez/Nick Chappell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Darian King/Jason Murray Kubler ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Nicolas Alvarez/Nick Chappell ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Darian King/Jason Murray Kubler ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
Darian King/Jason Murray Kubler ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Nicolas Alvarez/Nick Chappell ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Darian King/Jason Murray Kubler ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Nicolas Alvarez/Nick Chappell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Darian King/Jason Murray Kubler ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-1 | Nicolas Alvarez/Nick Chappell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Darian King/Jason Murray Kubler ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Nicolas Alvarez/Nick Chappell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |

Barbaroz
26.04.92, 33 años
26.04.92, 33 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Peru
08.06.96, 28 años
08.06.96, 28 años


Australia
19.05.93, 32 años
19.05.93, 32 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
USA
19.09.92, 32 años
19.09.92, 32 años

Darian King/Jason Murray Kubler vs. Nicolas Alvarez/Nick Chappell - juegos de cabeza a cabeza
08.06.21 | 1er ronda | Darian King/Jason Murray Kubler | Nicolas Alvarez/Nick Chappell | 6-3, 6-2 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Darian King form & Nicolas Alvarez form
Darian King/Jason Murray Kubler - últimos partidos
![]() | ||||
11.06.21 1/2 | vs. Jc Aragone/Nicolas Barrientos | 6-74, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
10.06.21 1/4 | vs. Oliver Crawford/Sam Riffice | 6-4, 7-64 | ![]() | detalles del partido |
08.06.21 1er ronda | vs. Nicolas Alvarez/Nick Chappell | 6-3, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
Nicolas Alvarez/Nick Chappell - últimos partidos
![]() | ||||
08.06.21 1er ronda | vs. Darian King/Jason Murray Kubler | 3-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |