PARTIDO
21.09.22 | 1er ronda | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui | 6-4, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 36/57 (63%) | 35/53 (66%) |
Puntos de primer servicio ganados | 25/36 (69%) | 26/35 (74%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 15/21 (71%) | 9/18 (50%) |
puntos de quiebre ganados | 2/8 (25%) | 0/5 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 18/53 (34%) | 17/57 (30%) |
total de puntos ganados | 58/110 (53%) | 52/110 (47%) |
doble falla | 2 | 3 |
ases | 1 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
3-2 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-4 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | 6-4 | |
6-4 |

Brazil
05.07.88, 36 años
176 cm
65 kg
Zurdo
05.07.88, 36 años
176 cm
65 kg
Zurdo
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Argentina
01.01.96, 29 años
01.01.96, 29 años


Brazil
29.06.93, 31 años
29.06.93, 31 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Argentina
23.02.99, 26 años
23.02.99, 26 años

Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto vs. Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui - juegos de cabeza a cabeza
21.09.22 | 1er ronda | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto | Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui | 6-4, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Daniel Dutra Da Silva form & Franco Emanuel Egea form
Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto - últimos partidos
Franco Emanuel Egea/Juan Bautista Otegui - últimos partidos
![]() | ||||
21.09.22 1er ronda | vs. Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |