PARTIDO
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Spain
08.08.97, 27 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
19.03.88, 37 años
Japan
19.07.98, 26 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
26.04.97, 28 años
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Carlos Taberner/Kento Yamada vs. Carlos Calderon-Rodriguez/Pedro Martinez Portero - juegos de cabeza a cabeza
Carlos Taberner form & Carlos Calderon-Rodriguez form
Carlos Taberner/Kento Yamada - últimos partidos
Tunisia F20 - arcilla |
23.05.16 1er ronda | vs. Aziz Dougaz/Anis Ghorbel | 2-6, 7-63, 4-10 |  | detalles del partido |
Tunisia F19 - arcilla |
16.05.16 1/4 | vs. Mubarak Shannan Zayid/Mousa Zayed | 6-75, 6-3, 10-6 |  | detalles del partido |
16.05.16 fin | vs. Marcel Felder/Cristobal Saavedra-Corvalan | 3-6, 0-6 |  | detalles del partido |
16.05.16 1/2 | vs. Jonathan Kanar/Francois-Arthur Vibert | 6-1, 6-4 |  | detalles del partido |
16.05.16 1er ronda | vs. Dan Dowson/Augusto Laranja | 7-5, 7-60 |  | detalles del partido |
Tunisia F10 - arcilla |
14.03.16 1er ronda | vs. Orest Mostyuk/Simon Yastremskiy | 6-1, 6-3 |  | detalles del partido |
14.03.16 1/4 | vs. Ivan Nedelko/Henrik Sillanpaa | 0-6, 2-6 |  | detalles del partido |
Spain F6 - arcilla |
29.02.16 1er ronda | vs. Juan-Samuel Arauzo-Martinez/Sergio Martos Gornes | 3-6, 4-6 |  | detalles del partido |
Spain F5 - arcilla |
22.02.16 1/2 | vs. Carlos Calderon-Rodriguez/Pedro Martinez Portero | 6-3, 6-3 |  | detalles del partido |
22.02.16 fin | vs. Vasile Antonescu/Mircea-Alexandru Jecan | 4-6, 1-6 |  | detalles del partido |
22.02.16 1er ronda | vs. Samuel Bensoussan/Goncalo Oliveira | 6-2, 5-7, 10-3 |  | detalles del partido |
22.02.16 1/4 | vs. Maxime Chazal/Florian Reynet | 2-6, 6-4, 10-8 |  | detalles del partido |
Spain F2 - arcilla |
01.02.16 fin | vs. Tomislav Brkic/Kamil Majchrzak | 3-6, 4-6 |  | detalles del partido |
01.02.16 1/2 | vs. Samuel Bensoussan/Maxime Hamou | 6-2, 6-4 |  | detalles del partido |
01.02.16 1er ronda | vs. Alex Mesquida Berg/Sergio Ruiz | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
01.02.16 1/4 | vs. Sergio Martos Gornes/Adria Mas Mascolo | 7-5, 6-4 |  | detalles del partido |
Turkey F47 - arcilla |
23.11.15 fin | vs. Romano Frantzen/Alban Meuffels | 6-2, 6-2 |  | detalles del partido |
23.11.15 1er ronda | vs. Bogdan Borza/Luca George Tatomir | 6-0, 6-0 |  | detalles del partido |
23.11.15 1/4 | vs. Davide Galoppini/Matteo Marfia | 6-2, 6-2 |  | detalles del partido |
23.11.15 1/2 | vs. Daniele Capecchi/Federico Maccari | 4-6, 7-5, 10-8 |  | detalles del partido |
Turkey F46 - arcilla |
16.11.15 1er ronda | vs. Davide Galoppini/Tomislav Jotovski | 4-6, 3-6 |  | detalles del partido |
Carlos Calderon-Rodriguez/Pedro Martinez Portero - últimos partidos
Bulgaria F3 - arcilla |
30.05.16 1/2 | vs. Adam Taylor/Jason Taylor | 6-2, 6-2 |  | detalles del partido |
30.05.16 1er ronda | vs. Martin Beran/Winston Lin | 6-74, 6-1, 13-11 |  | detalles del partido |
30.05.16 1/4 | vs. Tadas Babelis/Harrison Lombe | 6-3, 6-3 |  | detalles del partido |
30.05.16 fin | vs. Vasko Mladenov/Yan Sabanin | 2-6, 6-72 |  | detalles del partido |
Bulgaria F2 - arcilla |
23.05.16 1er ronda | vs. Adrian Andreev/Yuri Khachatryan | 6-0, 6-3 |  | detalles del partido |
23.05.16 1/4 | vs. Germain Gigounon/Gianni Mina | 4-6, 2-6 |  | detalles del partido |
Spain F13 - arcilla |
09.05.16 1er ronda | vs. Javier Apellaniz Napal/Eladio Fabregas | 6-1, 6-1 |  | detalles del partido |
09.05.16 fin | vs. Alvaro Lopez San Martin/Jaume Antoni Munar Clar | 3-6, 6-3, 5-10 |  | detalles del partido |
09.05.16 1/4 | vs. Marc Giner/Carlos Taberner | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
09.05.16 1/2 | vs. Soichiro Moritani/Issei Okamura | 6-1, 6-4 |  | detalles del partido |
Tunisia F16 - arcilla |
25.04.16 fin | vs. Catalin-Ionut Gard/Andreas Mies | 6-73, 6-71 |  | detalles del partido |
25.04.16 1er ronda | vs. Karim Hossam/Youssef Hossam | 6-2, 6-2 |  | detalles del partido |
25.04.16 1/4 | vs. Hernan Casanova/Juan Pablo Paz | 6-3, 6-2 |  | detalles del partido |
25.04.16 1/2 | vs. Timon Reichelt/Matthias Wunner | 6-4, 6-4 |  | detalles del partido |
Spain F9 - arcilla |
11.04.16 1/4 | vs. Adria Mas Mascolo/David Vega Hernandez | 5-7, 5-7 |  | detalles del partido |
11.04.16 1er ronda | vs. Yan Sabanin/Alexander Zhurbin | 7-5, 6-1 |  | detalles del partido |
Spain F5 - arcilla |
22.02.16 1er ronda | vs. Antonio J. Ayala Hernandez/Marcos Giraldi Requena | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
22.02.16 1/2 | vs. Carlos Taberner/Kento Yamada | 3-6, 3-6 |  | detalles del partido |
22.02.16 1/4 | vs. Sergio Martos Gornes/Adria Mas Mascolo | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |