PARTIDO
17.10.22 | 1er ronda | Cameron Norrie/Tommy Paul | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa | 6-3, 6-1 | ![]() | I. difĂcil |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 31/47 (66%) | 35/48 (73%) |
Puntos de primer servicio ganados | 21/31 (68%) | 16/35 (46%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 7/16 (44%) | 4/13 (31%) |
puntos de quiebre ganados | 6/11 (55%) | 2/7 (29%) |
total de puntos de retorno ganados | 28/48 (58%) | 19/47 (40%) |
total de puntos ganados | 56/95 (59%) | 39/95 (41%) |
doble falla | 1 | 0 |
ases | 4 | 0 |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 40-30[BP] | ||
Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | 6-1 | |
6-1 |

United Kingdom
23.08.95, 29 años
23.08.95, 29 años
PaĂs
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Finland
02.04.99, 26 años
02.04.99, 26 años


USA
17.05.97, 28 años
17.05.97, 28 años
PaĂs
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Portugal
30.03.89, 36 años
30.03.89, 36 años

Cameron Norrie/Tommy Paul vs. Emil Ruusuvuori/Joao Sousa - juegos de cabeza a cabeza
17.10.22 | 1er ronda | Cameron Norrie/Tommy Paul | Emil Ruusuvuori/Joao Sousa | 6-3, 6-1 | detalles del partido | ![]() | I. difĂcil |
Cameron Norrie form & Emil Ruusuvuori form
Cameron Norrie/Tommy Paul - Ăşltimos partidos
![]() | ||||
26.10.23 1/4 | vs. Nathaniel Lammons/Jack Withrow | 3-4, - Cameron Norrie/Tommy Paul - retirado | ![]() | detalles del partido |
24.10.23 1er ronda | vs. Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov | 6-3, 6-0 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
28.04.23 1er ronda | vs. Taylor Harry Fritz/Frances Tiafoe | 6-4, 4-6, 8-10 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
20.10.22 1/4 | vs. Santiago Gonzalez/Andres Molteni | - | ![]() | detalles del partido |
17.10.22 1er ronda | vs. Emil Ruusuvuori/Joao Sousa | 6-3, 6-1 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
04.05.22 2nd round | vs. Jamie Murray/Michael Venus | 4-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
03.05.22 1er ronda | vs. Marcelo Melo/Alexander Zverev | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
31.10.17 1er ronda | vs. Jarryd Chaplin/Mikelis Libietis | 4-6, 6-78 | ![]() | detalles del partido |
Emil Ruusuvuori/Joao Sousa - Ăşltimos partidos
![]() | ||||
17.10.22 1er ronda | vs. Cameron Norrie/Tommy Paul | 3-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
28.09.22 1er ronda | vs. Kevin Krawietz/Andreas Mies | 6-3, 4-6, 13-15 | ![]() | detalles del partido |