PARTIDO
30.06.17 | fin | Bob Bryan/Mike Bryan | Rohan Bopanna/Andre Sa | 6-74, 6-4, 10-3 | ![]() | césped |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 50/71 (70%) | 52/76 (68%) |
Puntos de primer servicio ganados | 39/50 (78%) | 37/52 (71%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 14/21 (67%) | 11/24 (46%) |
puntos de quiebre ganados | 1/8 (13%) | 0/9 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 28/76 (37%) | 18/71 (25%) |
total de puntos ganados | 81/147 (55%) | 66/147 (45%) |
doble falla | 1 | 5 |
ases | 4 | 10 |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 5-5 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6 | ||
6-74 |
2 | ||
0-0 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
3-1 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-30 | ||
Bob Bryan/Mike Bryan ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Rohan Bopanna/Andre Sa ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3, 9-3 | ||
10-3 |

USA
29.04.78, 47 años
193 cm
91 kg
Zurdo
29.04.78, 47 años
193 cm
91 kg
Zurdo
PaĂs
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
India
04.03.80, 45 años
190 cm
82 kg
2002
Diestro
04.03.80, 45 años
190 cm
82 kg
2002
Diestro


USA
29.04.78, 47 años
191 cm
87 kg
Diestro
29.04.78, 47 años
191 cm
87 kg
Diestro
PaĂs
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Brazil
06.05.77, 48 años
185 cm
74 kg
1996
Diestro
06.05.77, 48 años
185 cm
74 kg
1996
Diestro

Bob Bryan/Mike Bryan vs. Rohan Bopanna/Andre Sa - juegos de cabeza a cabeza
30.06.17 | fin | Bob Bryan/Mike Bryan | Rohan Bopanna/Andre Sa | 6-74, 6-4, 10-3 | detalles del partido | ![]() | césped |
Bob Bryan form & Rohan Bopanna form
Bob Bryan/Mike Bryan - Ăşltimos partidos
Rohan Bopanna/Andre Sa - Ăşltimos partidos
![]() | ||||
30.06.17 1/2 | vs. Robin Haase/Dominic Inglot | 7-64, 3-6, 11-9 | ![]() | detalles del partido |
30.06.17 fin | vs. Bob Bryan/Mike Bryan | 7-64, 4-6, 3-10 | ![]() | detalles del partido |
29.06.17 1/4 | vs. Marcin Matkowski/Max Mirnyi | 6-2, 6-72, 10-3 | ![]() | detalles del partido |
29.06.17 1er ronda | vs. Thomas Fabbiano/Luke Saville | 6-3, 6-4 | ![]() | detalles del partido |