PARTIDO
30.01.25 | 1/4 | Blake Ellis/Adam Walton | Kody Pearson/Joshua Sheehy | 7-66, 6-2 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 44/59 (75%) | 51/66 (77%) |
Puntos de primer servicio ganados | 38/44 (86%) | 33/51 (65%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 6/15 (40%) | 7/15 (47%) |
puntos de quiebre ganados | 3/7 (43%) | 1/3 (33%) |
total de puntos de retorno ganados | 26/66 (39%) | 15/59 (25%) |
total de puntos ganados | 70/125 (56%) | 55/125 (44%) |
doble falla | 2 | 2 |
ases | 5 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-5 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
(6) | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
7-66 |
2 | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 0-0 | |
0-1 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Blake Ellis/Adam Walton ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-40 | ||
5-2 | Kody Pearson/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-2 |

Australia
06.01.99, 26 años
06.01.99, 26 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Australia
26.07.99, 25 años
26.07.99, 25 años


Australia
17.04.99, 26 años
17.04.99, 26 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
USA
28.01.97, 28 años
28.01.97, 28 años

Blake Ellis/Adam Walton vs. Kody Pearson/Joshua Sheehy - juegos de cabeza a cabeza
30.01.25 | 1/4 | Blake Ellis/Adam Walton | Kody Pearson/Joshua Sheehy | 7-66, 6-2 | detalles del partido | ![]() | difícil |