PARTIDO
27.02.25 | 1/4 | Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios | Adil Kalyanpur/Karan Singh | 6-2, 6-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 30/47 (64%) | 34/53 (64%) |
Puntos de primer servicio ganados | 24/30 (80%) | 23/34 (68%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 12/17 (71%) | 8/19 (42%) |
puntos de quiebre ganados | 3/7 (43%) | 0/3 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 22/53 (42%) | 11/47 (23%) |
total de puntos ganados | 58/100 (58%) | 42/100 (42%) |
doble falla | 0 | 3 |
ases | 6 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios ![]() | 6-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios ![]() | 0-0 | |
0-1 | Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios ![]() | 1-1 | |
0-0 | ||
1-2 | Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Adil Kalyanpur/Karan Singh ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Australia
07.12.98, 26 años
07.12.98, 26 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
India
26.01.00, 25 años
26.01.00, 25 años


Australia
29.03.99, 26 años
29.03.99, 26 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
India
30.06.03, 21 años
30.06.03, 21 años

Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios vs. Adil Kalyanpur/Karan Singh - juegos de cabeza a cabeza
27.02.25 | 1/4 | Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios | Adil Kalyanpur/Karan Singh | 6-2, 6-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Blake Bayldon form & Adil Kalyanpur form
Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios - últimos partidos
![]() | ||||
01.03.25 fin | vs. Anirudh Chandrasekar/Ray Ho | 2-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
28.02.25 1/2 | vs. Siddhant Banthia/Parikshit Somani | 6-3, 7-66 | ![]() | detalles del partido |
27.02.25 1/4 | vs. Adil Kalyanpur/Karan Singh | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
26.02.25 1er ronda | vs. Kokoro Isomura/Kris Van Wyk | 4-6, 6-3, 10-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
22.02.25 fin | vs. Jeevan Nedunchezhiyan/N. Vijay Sundar Prashanth | 6-3, 3-6, 0-10 | ![]() | detalles del partido |
21.02.25 1/2 | vs. Jay Clarke/Jurij Rodionov | 6-3, 3-6, 10-5 | ![]() | detalles del partido |
20.02.25 1/4 | vs. Enrico Dalla Valle/Khumoun Sultanov | 6-3, 4-6, 12-10 | ![]() | detalles del partido |
19.02.25 1er ronda | vs. Siddhant Banthia/Parikshit Somani | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
12.02.25 1er ronda | vs. Francis Casey Alcantara/Pruchya Isarow | 4-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
Adil Kalyanpur/Karan Singh - últimos partidos
![]() | ||||
27.02.25 1/4 | vs. Blake Bayldon/Matthew Christopher Romios | 2-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
26.02.25 1er ronda | vs. Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar | 1-6, 6-2, 10-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
01.11.22 1er ronda | vs. Rishab Agarwal/Sai Karteek Reddy Ganta | 6-3, 3-6, 6-10 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
22.03.22 1er ronda | vs. Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | 3-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
15.03.22 1er ronda | vs. Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |