PARTIDO
20.10.16 | 1/4 | Bjorn Fratangelo/Denis Kudla | Sekou Bangoura/Darian King | 6-3, 6-71, 10-6 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 41/72 (57%) | 47/67 (70%) |
Puntos de primer servicio ganados | 29/41 (71%) | 31/47 (66%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 18/31 (58%) | 11/20 (55%) |
puntos de quiebre ganados | 3/8 (38%) | 2/6 (33%) |
total de puntos de retorno ganados | 25/67 (37%) | 25/72 (35%) |
total de puntos ganados | 72/139 (52%) | 67/139 (48%) |
doble falla | 2 | 1 |
ases | 5 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-40 | ||
4-1 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-2 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-40 | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-6 | Sekou Bangoura/Darian King ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 | ||
6-71 |
3 | ||
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6 | ||
10-6 |

USA
19.07.93, 31 años
19.07.93, 31 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
USA
18.11.91, 33 años
18.11.91, 33 años


USA
17.08.92, 32 años
17.08.92, 32 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Barbaroz
26.04.92, 33 años
26.04.92, 33 años

Bjorn Fratangelo/Denis Kudla vs. Sekou Bangoura/Darian King - juegos de cabeza a cabeza
20.10.16 | 1/4 | Bjorn Fratangelo/Denis Kudla | Sekou Bangoura/Darian King | 6-3, 6-71, 10-6 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Bjorn Fratangelo form & Sekou Bangoura form
Bjorn Fratangelo/Denis Kudla - últimos partidos
![]() | ||||
03.11.16 1er ronda | vs. Brian Baker/Samuel Groth | 6-79, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
23.10.16 fin | vs. Brian Baker/Matt Reid | 1-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
21.10.16 1/2 | vs. Samuel Groth/Peter Polansky | 6-2, 4-6, 10-5 | ![]() | detalles del partido |
20.10.16 1/4 | vs. Sekou Bangoura/Darian King | 6-3, 6-71, 10-6 | ![]() | detalles del partido |
19.10.16 1er ronda | vs. Brian Battistone/Dann Battistone | 6-4, 6-0 | ![]() | detalles del partido |