PARTIDO
29.07.22 | 1/2 | Billy Harris/Kelsey Stevenson | Govind Nanda/Zachary Svajda | 6-3, 6-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 28/55 (51%) | 34/51 (67%) |
Puntos de primer servicio ganados | 19/28 (68%) | 22/34 (65%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 19/27 (70%) | 7/17 (41%) |
puntos de quiebre ganados | 3/7 (43%) | 1/6 (17%) |
total de puntos de retorno ganados | 22/51 (43%) | 17/55 (31%) |
total de puntos ganados | 60/106 (57%) | 46/106 (43%) |
doble falla | 2 | 0 |
ases | 6 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Govind Nanda/Zachary Svajda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Govind Nanda/Zachary Svajda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Govind Nanda/Zachary Svajda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Govind Nanda/Zachary Svajda ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Govind Nanda/Zachary Svajda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Govind Nanda/Zachary Svajda ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Govind Nanda/Zachary Svajda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Govind Nanda/Zachary Svajda ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Govind Nanda/Zachary Svajda ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

United Kingdom
25.01.95, 30 años
25.01.95, 30 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
USA
17.02.01, 24 años
17.02.01, 24 años


Canada
29.05.90, 35 años
29.05.90, 35 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
USA
29.11.02, 22 años
29.11.02, 22 años

Billy Harris/Kelsey Stevenson vs. Govind Nanda/Zachary Svajda - juegos de cabeza a cabeza
29.07.22 | 1/2 | Billy Harris/Kelsey Stevenson | Govind Nanda/Zachary Svajda | 6-3, 6-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Billy Harris form & Govind Nanda form
Billy Harris/Kelsey Stevenson - últimos partidos
Govind Nanda/Zachary Svajda - últimos partidos
![]() | ||||
29.07.22 1/2 | vs. Billy Harris/Kelsey Stevenson | 3-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
29.07.22 1/4 | vs. Ruben Gonzales/Evan King | 6-3, 5-7, 10-8 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
25.03.22 1/2 | vs. Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | 6-75, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
24.03.22 1/4 | vs. Daniel Cukierman/Ruan Roelofse | 2-6, 6-2, 10-6 | ![]() | detalles del partido |
23.03.22 1er ronda | vs. Jack Vance/Jamie Vance | 6-0, 6-4 | ![]() | detalles del partido |