PARTIDO
15.03.23 | 1er ronda | Beibit Zhukayev | Jan Sebesta | 7-67, 6-2 | ![]() | alfombra |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 39/70 (56%) | 43/85 (51%) |
Puntos de primer servicio ganados | 33/39 (85%) | 32/43 (74%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 16/31 (52%) | 19/42 (45%) |
puntos de quiebre ganados | 3/11 (27%) | 1/5 (20%) |
total de puntos de retorno ganados | 34/85 (40%) | 21/70 (30%) |
total de puntos ganados | 83/155 (54%) | 72/155 (46%) |
doble falla | 4 | 7 |
ases | 11 | 6 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7 | ||
7-67 |
2 | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Beibit Zhukayev ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40 | ||
5-2 | Jan Sebesta ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Switzerland
05.03.03, 22 años
05.03.03, 22 años

Beibit Zhukayev vs. Jan Sebesta - juegos de cabeza a cabeza
15.03.23 | 1er ronda | Beibit Zhukayev | Jan Sebesta | 7-67, 6-2 | detalles del partido | ![]() | alfombra |