PARTIDO
13.04.16 | 1/4 | Andrey Golubev/Frank Moser | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes | 6-2, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 32/52 (62%) | 24/47 (51%) |
Puntos de primer servicio ganados | 24/32 (75%) | 17/24 (71%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 11/20 (55%) | 8/23 (35%) |
puntos de quiebre ganados | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) |
total de puntos de retorno ganados | 22/47 (47%) | 17/52 (33%) |
total de puntos ganados | 57/99 (58%) | 42/99 (42%) |
doble falla | 0 | 7 |
ases | 2 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andrey Golubev/Frank Moser ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Andrey Golubev/Frank Moser ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrey Golubev/Frank Moser ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrey Golubev/Frank Moser ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Andrey Golubev/Frank Moser ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-2 | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrey Golubev/Frank Moser ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Andrey Golubev/Frank Moser ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Andrey Golubev/Frank Moser ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andrey Golubev/Frank Moser ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Kazakhstan
22.07.87, 37 años
185 cm
72 kg
2005
Diestro
22.07.87, 37 años
185 cm
72 kg
2005
Diestro
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Czech Republic
09.04.83, 42 años
185 cm
88 kg
2001
Diestro
09.04.83, 42 años
185 cm
88 kg
2001
Diestro


Germany
23.09.76, 48 años
198 cm
86 kg
2001
Diestro
23.09.76, 48 años
198 cm
86 kg
2001
Diestro
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Spain
19.10.94, 30 años
19.10.94, 30 años

Andrey Golubev/Frank Moser vs. Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes - juegos de cabeza a cabeza
13.04.16 | 1/4 | Andrey Golubev/Frank Moser | Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes | 6-2, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Andrey Golubev form & Lukas Dlouhy form
Andrey Golubev/Frank Moser - últimos partidos
![]() | ||||
14.04.16 1/2 | vs. Flavio Cipolla/Rogerio Dutra Da Silva | 1-6, 0-6 | ![]() | detalles del partido |
13.04.16 1/4 | vs. Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
12.04.16 1er ronda | vs. Guillermo Duran/Andres Molteni | 5-7, 6-1, 10-8 | ![]() | detalles del partido |
Lukas Dlouhy/Sergio Martos Gornes - últimos partidos
![]() | ||||
13.04.16 1/4 | vs. Andrey Golubev/Frank Moser | 2-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
11.04.16 1er ronda | vs. Tomasz Bednarek/Adil Shamasdin | 6-4, 4-6, 10-5 | ![]() | detalles del partido |