PARTIDO
14.06.23 | 1/4 | Alex De Minaur/Jordan Thompson | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori | 6-2, 6-4 | ![]() | césped |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 30/46 (65%) | 40/55 (73%) |
Puntos de primer servicio ganados | 23/30 (77%) | 25/40 (63%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 13/16 (81%) | 4/15 (27%) |
puntos de quiebre ganados | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 26/55 (47%) | 10/46 (22%) |
total de puntos ganados | 62/101 (61%) | 39/101 (39%) |
doble falla | 1 | 2 |
ases | 4 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alex De Minaur/Jordan Thompson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Alex De Minaur/Jordan Thompson ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alex De Minaur/Jordan Thompson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alex De Minaur/Jordan Thompson ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-2 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
Alex De Minaur/Jordan Thompson ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Alex De Minaur/Jordan Thompson ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Alex De Minaur/Jordan Thompson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Alex De Minaur/Jordan Thompson ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Alex De Minaur/Jordan Thompson ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

Australia
17.02.99, 26 años
17.02.99, 26 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
USA
03.08.01, 23 años
03.08.01, 23 años


Australia
20.04.94, 31 años
20.04.94, 31 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Finland
02.04.99, 26 años
02.04.99, 26 años

Alex De Minaur/Jordan Thompson vs. Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori - juegos de cabeza a cabeza
14.06.23 | 1/4 | Alex De Minaur/Jordan Thompson | Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori | 6-2, 6-4 | detalles del partido | ![]() | césped |
Alex De Minaur form & Brandon Nakashima form
Alex De Minaur/Jordan Thompson - últimos partidos
![]() | ||||
15.04.24 1er ronda | vs. Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin | 2-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
16.06.23 1/2 | vs. Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov | - | ![]() | detalles del partido |
14.06.23 1/4 | vs. Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
13.06.23 1er ronda | vs. Marcelo Melo/John Peers | 6-4, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
07.08.19 2nd round | vs. Robin Haase/Wesley Koolhof | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
05.08.19 1er ronda | vs. Hubert Hurkacz/John Isner | 6-4, 7-63 | ![]() | detalles del partido |
Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori - últimos partidos
![]() | ||||
14.06.23 1/4 | vs. Alex De Minaur/Jordan Thompson | 2-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
12.06.23 1er ronda | vs. Hugo Nys/Jan Zielinski | 6-4, 6-76, 10-8 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
10.06.22 1/4 | vs. Robin Haase/Matwe Middelkoop | - Brandon Nakashima/Emil Ruusuvuori - walk over | ![]() | detalles del partido |
09.06.22 1er ronda | vs. Roman Jebavy/Denys Molchanov | 6-3, 3-6, 10-7 | ![]() | detalles del partido |